Главная / Израиль. Трансферы в Израиле. /
Израиль. Трансферы в Израиле.
Индивидуальные трансферы /Стоимость указана в $ за автомобиль
Назначение | Аэропорт Бен Гурион | Тель-Авив | Нетания | Хайфа | Тверия | Иерусалим | Мёртвое море | Эйлат |
Аэропорт Бен Гурион | - | 83 | 120 | 250 | 282 | 131 | 267 | 593 |
Тель-Авив | 83 | - | 106 | 235 | 282 | 178 | 289 | 593 |
Нетания | 120 | 106 | - | 211 | 242 | 222 | 386 | 682 |
Хайфа | 250 | 235 | 211 | - | 242 | 341 | 444 | 786 |
Тверия | 282 | 282 | 242 | 242 | - | 371 | 519 | 889 |
Иерусалим | 131 | 178 | 222 | 341 | 371 | - | 253 | 556 |
Мёртвое море | 267 | 289 | 386 | 444 | 519 | 253 | - | 341 |
Эйлат | 593 | 593 | 682 | 786 | 889 | 556 | 341 | - |
Sde Dov | 83 | 83 | - | - | - | - | - | - |
Add for parking 9 $
Private car transfers: 1-4 seats