Главная / Израиль. Туры в Израиль. /
Израиль. Туры в Израиль.
Название тура | День заезда | Кол-во ночей | Проживание (ночи) | Экскурсии | Стоимость от (USD) |
Новый год в Израиле!![]() |
29/12/2011 | 8/7,11/12 | Нетания, эйлат, Мертвое море, Иерусалим | опции на выбор | 483 |
Отдых + Рождество в Иерусалиме!![]() |
02/01/2012 | 6/7, 7/8 | Нетания, эйлат, Мертвое море, Иерусалим | опции на выбор | 623 |
Восточная мелодия | каждый день | 8/7 | Нетания (7) | 2: Тель-Авив/Яффо, Иерусалим | 385 |
Времена года в Израиле ![]() |
каждый день | 8/7 | Нетания (5), Иерусалим (2) | 4: Тель-Авив/Яффо, Иерусалим, Север, Мертвое море | 538 |
Святая Земля. Вариант 1 | по графику | 8/7 | Нетания (5), Иерусалим (2) | 4: Тель-Авив/Яффо, Иерусалим, Вифлеем, Христианская Галилея | 545 |
Святая Земля. Вариант 2 | по графику | 8/7 | Нетания (5), Иерусалим (2) | 4: Тель-Авив/Яффо, Иерусалим, Вифлеем, Христианская Галилея | 640 |
У нас есть все! Вариант 1 | вторник, четверг, суббота | 8/7 | Нетания (4), Иерусалим (1), Мертвое море (2) | 3: Тель-Авив/Яффо, Иерусалим, Мертвое море + опции | 630 |
У нас есть все! Вариант 2 | понедельник | 8/7 | Нетания (5), Мертвое море (2) | 5: Тель-Авив, Север, Иерусалим, Вифлеем, Мертвое море | 700 |
воскресенье, понедельник, четверг, суббота | 8/7 | Нетания (3), Мертвое море (4) | 3: Тель-Авив/Яффо, Иерусалим, Мертвое море | 690 | |
воскресенье, понедельник, четверг, суббота | 10/11 | Нетания (3), Мертвое море (7) | 3: Тель-Авив/Яффо, Иерусалим, Мертвое море | 905 | |
Отдых и здоровье. Вариант 1 | понедельник | 15/14 | Нетания (6), Мертвое море (8) | 4: Тель-Авив/Яффо, Иерусалим, Мертвое море, Север + опции | 1193 |
Отдых и здоровье. Вариант 2 | вторник | 15/14 | Нетания (7), Мертвое море (7) | 4: Тель-Авив/Яффо, Иерусалим, Мертвое море, Север + опции | 1119 |
Отдых и здоровье. Вариант 3 | понедельник | 15/14 | Мертвое море (8), Эйлат (6) | 1: Эйлат + опции | 1180 |
Отдых на Мертвом море ![]() |
каждый день | 7/10/14/21 | Мертвое море | Опции: Иерусалим, Эйлат, Христианская Галилея, Тель-Авив/Яффо | 487 |
Отдых в Эйлате ![]() |
каждый день | 7/10/14/21 | Эйлат | Опции на выбор | 315 |
К трем морям. Вариант 1 | суббота | 8/7 | Нетания (5), Эйлат (2) | 5: Тель-Авив, Север, Иерусалим, Вифлеем, Мертвое море | 506 |
К трем морям. Вариант 2 | четверг | 8/7 | Нетания (5), Эйлат (2) | 5: Тель-Авив, Север, Иерусалим, Вифлеем, Мертвое море | 609 |
От Средиземного до Красного | понедельник | 8/7 | Нетания (4), Эйлат (3) | 3: Иерусалим, Север, Эйлат | 573 |
С Севера на Юг. Вариант 1 | четверг | 12/11 | Нетания (6), Эйлат (5) | 5: Тель-Авив, Север, Иерусалим, Вифлеем, Мертвое море | 730 |
С Севера на Юг. Вариант 2 | четверг | 12/11 | Нетания (5), Эйлат (6) | 5: Тель-Авив, Север, Иерусалим, Вифлеем, Мертвое море | 778 |
Отдых длиной в две недели. Вариант 1 | понедельник | 15/14 | Нетания (7), Эйлат (7) | 5: Тель-Авив, Север, Иерусалим, Вифлеем, Мертвое море | 840 |
Отдых длиной в две недели. Вариант 2 | понедельник | 15/14 | Нетания (6), Эйлат (8) | 5: Тель-Авив, Север, Иерусалим, Вифлеем, Мертвое море | 870 |
Отдохнуть в Израиле и... Вариант 1 | четверг | 12/11 | Нетания (3), Иерусалим (1), Мертвое море (2), Эйлат (5) | 4: Тель-Авив, Иерусалим, Вифлеем, Мертвое море | 920 |
Отдохнуть в Израиле и... Вариант 2 | четверг | 12/11 | Нетания (2), Иерусалим (1), Мертвое море (2), Эйлат (6) | 4: Тель-Авив, Иерусалим, Вифлеем, Мертвое море | 963 |
Конец недели делового человека. Вариант 1 | четверг | 5/4 | Нетания/Тель-Авив (4) | Тель-Авив/Яффо + опции по графику | 360 |
Конец недели делового человека. Вариант 2 | четверг/пятница | 5/4 | Иерусалим (4) | 2: Мертвое море, Иерусалим | 448 |
Лечение на Мертвом море (MEDICUS) ![]() |
каждый день | 7/10/14/21 | Мертвое море | Курортологическое лечение | 1000 |
Лечение на Мертвом море (DEAD SEA CLINIC) ![]() |
каждый день | 7/10/14/21 | Мертвое море | Курортологическое лечение | - |