Требуется Adobe Flash плеер

Get Adobe Flash player

Требуется Adobe Flash плеер

Get Adobe Flash player

Требуется Adobe Flash плеер

Get Adobe Flash player

Главная / Израиль. Туры в Израиль. / Израиль. Туры в Израиль. Времена года в Израиле. /

ВНИМАНИЕ!!! ТУРЫ, ОТДЫХ, ЭКСКУРСИИ В ИЗРАИЛЕ! ЛЕЧЕНИЕ НА МЕРТВОМ МОРЕ!

Израиль. Туры в Израиль. Времена года в Израиле.

 

Тур в Израиль "Времена года в Израиле".

Тур: 8 дней / 7 ночей: 5 ночи в Нетании, 2 ночи в Иерусалиме + 4 экскурсии Тель-Авив, Иерусалим, Север,Мертвое Море  + опция: поездка в Вифлеем.

Цены указаны в долларах США с целовека. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты.

В стоимость тура включено:

  • проживание в отеле на базе завтраков, на Мёртвом Море - на базе полупансиона
  • трансферы: аэропорт Бен Гурион – отель в Нетании, отель в Иерусалиме –– аэропорт Бен Гурион.
  • экскурсии по программе


В стоимость тура не включено:

  • мед. страховка
  • авиабилеты от 12 000 руб.
  • опция: Экскурсия в Вифлеем

Заезды:
ежедневно

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ДОПЛАТЫ!

ОТЕЛЬ ПЕРИОД ½ DBL SNGL THRD CHLD HB
Palace 3*, Kikar Zion 3* 01/09-25/09 569 843 515 419 143
26/09-15/11 569 843 515 419 143
16/11-30/11 538 785 488 404 143
King Koresh 3*, Kikar Zion 3* 01/09-25/09 609 874 506 441 160
26/09-15/11 594 874 506 441 160
16/11-30/11 578 849 506 441 160
Ginot Yam 3*, Kikar Zion 3* 01/09-25/09 629 938 544 448 143
26/09-15/11 600 913 544 448 143
16/11-30/11 583 875 513 430 143
Residence 3*, Kikar Zion 3* 01/09-25/09 625 965 580 450 143
26/09-15/11 688 1036 646 516 143
16/11-30/11 638 988 598 469 143
19/11 575 875 538 440 131
Galil 4*, Jerusalem Tower 3* 01/09-25/09 655 1013 0 530 155
26/09-15/11 718 1100 0 593 155
16/11-30/11 668 1050 0 543 155
19/11 606 933 0 513 131
Park 3*, Jerusalem Tower 3* 01/09-09/09 730 1156 0 568 155
10/09-25/09 705 1106 0 555 155
26/09-18/11 730 1156 0 568 155
19/11-30/11 668 1031 0 538 130
Residence Beach Hotel 3*, Jerusalem Gates 4* 01/09-25/09 803 1125 718 530 165
26/09-15/11 885 1263 793 605 165
16/11-30/11 823 1200 731 543 165
19/11 744 1048 658 500 155
Blue Bay 4*, Jerusalem Gold 4* 01/09-25/09 788 1198 680 566 256
26/09-15/11 818 1248 705 581 256
16/11-30/11 793 1203 655 550 250
King Solomon 4*, Gr. Court 4* 01/09-25/09 874 1383 760 508 293
26/09-15/11 913 1450 793 533 293
16/11-30/11 788 1281 719 490 293
Seasons 5*, Dan Jerusalem 5* 01/09-25/09 1223 1973 750 500 0
26/09-15/11 1223 1973 503 403 375
16/11-30/11 1043 1568 503 403 363

ДОПЛАТА на даты (на чел/за ночь)

ОТЕЛЬ ПЕРИОД ½ DBL SNGL THRD CHLD HB
King Koresh 3* 28/09-02/10 29 54 18 18 10
Park 3* 28/09-02/10 23 40 15 13 9
Blue Bay 4* 28/09-02/10 56 94 45 21 3
Jer  Tower 3* 28/09-02/10 9 15 0 5 3
Residence 3* 28/09-30/09 13 13 13 13 8
Galil 4* 28/09-30/09 13 13 13 13 8
Residence Beach 3* 28/09-30/09 15 15 15 15 8
King Solomon 4* 28/09-30/09 29 51 24 15 15

 

ОТЕЛЬ ПЕРИОД ½ DBL SNGL THRD CHLD HB
King Koresh 3* 10/10-23/10    29 54 18 18 10
Blue Bay 4* 10/10-23/10    24 24 24 24 16
King Solomon 4* 10/10-23/10    21 40 19 11 15
Seasons 5* 10/10-23/10    55 100 3 3 15
Kikar Zion  3* 10/10-26/10 10 18 10 5 3
Jer  Tower 3* 10/10-23/10    16 26 0 43 3
Jerus.Gates  3* 10/10-23/10    35 56 39 19 16
Jerus.Gold 3*  10/10-23/10    50 88 39 24 3
Grand Court  4* 10/10-23/10    31 53 29 16 10
Dan Jerus  5* 10/10-23/10    20 38 24 3 19

Доплата за ночь: "Margo" HB в пятницу 20

УСЛУГИ

О ПРОЕКТЕ

КОНТАКТЫ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ