Главная / Израиль. Туры в Израиль. / Израиль. Туры в Израиль. От Средиземного до Красного. /
Израиль. Туры в Израиль. От Средиземного до Красного.
Тур в Израиль "От Средиземного до Красного"
Тур: 8 дней / 7 ночей: 4 ночи в Нетании и 3 ночи в Эйлате + 3 экскурсии
Цены указаны в долларах США с человека. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты.
В стоимость тура включено:
- проживание в отеле на базе завтраков
- трансферы: аэропорт Бен Гурион - отель в Нетании, отель в Нетании – аэропорт Бен Гурион
- 4 ночи в Нетании и 3 ночи в Эйлате
- экскурсии по программе
В стоимость тура не включено:
- мед. страховка
- авиабилеты от 12 000 руб.
Заезды:
по понедельникам
Программа тура:
1 день
Прилет, переезд в Нетанию. Размещение в отеле.
2 день
Экскурсия на Север (Христианский Север, Хайфа/Кейсария/Акко, Голаны).
3 день
Экскурсия в Иерусалим.
4 день
Переезд в Эйлат.
5 день
Экскурсия по Эйлату.
6 день
Свободный день,по желанию –всевозможные экскурсии в Эйлате.
7 день
Первая половина дня-отдых, выезд в Нетанию.
8 день
Переезд в аэропорт. Вылет.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ДОПЛАТЫ!
ОТЕЛЬ | ПЕРИОД | ½ DBL | SNGL | THRD | CHLD | HB |
Palace 3*, Red Mountain 3* | 01/08-28/08 | 888 | 1160 | 698 | 583 | 135 |
29/08-25/09 | 581 | 840 | 553 | 445 | 135 | |
26/09 | 628 | 888 | 598 | 490 | 135 | |
03/10, 24/10, 31/10, 07/11,14/11 | 581 | 840 | 550 | 443 | 135 | |
10/10 | 628 | 888 | 598 | 490 | 135 | |
17/10 | 628 | 888 | 598 | 490 | 135 | |
21/11, 28/11 | 573 | 823 | 543 | 435 | 135 | |
King Koresh 3*, Edomit 3* | 01/08-28/08 | 885 | 1363 | 733 | 598 | 215 |
29/08-25/09 | 595 | 853 | 515 | 431 | 173 | |
26/09 | 745 | 1118 | 644 | 515 | 173 | |
03/10, 24/10, 31/10, 07/11,14/11 | 624 | 913 | 545 | 453 | 173 | |
10/10 | 803 | 1228 | 680 | 593 | 194 | |
17/10 | 835 | 1185 | 644 | 568 | 188 | |
21/11, 28/11 | 615 | 894 | 563 | 469 | 173 | |
Ginot Yam 3*, Americana 3* | 01/08-28/08 | 943 | 1450 | 685 | 628 | 280 |
29/08-25/09 | 643 | 963 | 523 | 473 | 165 | |
26/09 | 743 | 1115 | 590 | 523 | 165 | |
03/10, 24/10, 31/10, 07/11,14/11 | 643 | 963 | 523 | 473 | 165 | |
10/10 | 719 | 1080 | 563 | 513 | 165 | |
17/10 | 719 | 1080 | 563 | 513 | 165 | |
21/11, 28/11 | 619 | 915 | 500 | 459 | 165 | |
Residence 3*, Dalia 3* | 01/08-28/08 | 920 | 1428 | 750 | 638 | 200 |
29/08-25/09 | 660 | 975 | 598 | 505 | 143 | |
26/09 | 806 | 1188 | 710 | 605 | 163 | |
03/10, 24/10, 31/10, 07/11,14/11 | 710 | 1025 | 648 | 555 | 143 | |
10/10 | 855 | 1268 | 740 | 628 | 170 | |
17/10 | 855 | 1268 | 740 | 628 | 170 | |
21/11, 28/11 | 605 | 873 | 540 | 456 | 133 | |
Park 3*, Prima 3* | 01/08-28/08 | 1065 | 1690 | 888 | 688 | 235 |
29/08-25/09 | 705 | 1058 | 610 | 508 | 210 | |
26/09 | 838 | 1288 | 725 | 575 | 238 | |
03/10, 24/10, 31/10, 07/11,14/11 | 728 | 1100 | 633 | 518 | 210 | |
10/10 | 858 | 1315 | 743 | 545 | 235 | |
17/10 | 858 | 1315 | 743 | 545 | 235 | |
21/11, 28/11 | 680 | 1003 | 596 | 495 | 143 | |
Galil 4*, Siesta 3* | 01/08-28/08 | 1185 | 1913 | 970 | 603 | 130 |
29/08-25/09 | 740 | 1155 | 678 | 505 | 98 | |
26/09 | 928 | 1655 | 919 | 555 | 98 | |
03/10, 24/10, 31/10, 07/11,14/11 | 788 | 1205 | 728 | 555 | 98 | |
10/10 | 1053 | 1658 | 798 | 555 | 98 | |
17/10 | 1053 | 1658 | 798 | 555 | 98 | |
21/11, 28/11 | 703 | 1078 | 649 | 495 | 90 | |
Residence Beach 3*, Yam Suf 4* | 01/08-28/08 | 1163 | 1798 | 943 | 688 | 190 |
29/08-25/09 | 820 | 1218 | 705 | 560 | 160 | |
26/09 | 913 | 1343 | 803 | 623 | 160 | |
03/10, 24/10, 31/10, 07/11,14/11 | 913 | 1343 | 803 | 623 | 160 | |
10/10 | 1000 | 1488 | 865 | 623 | 160 | |
17/10 | 1000 | 1488 | 865 | 623 | 160 | |
21/11, 28/11 | 793 | 1150 | 690 | 544 | 153 | |
Margo 3*, Royal Tulip 4* | 01/08-28/08 | 1088 | 1750 | 870 | 700 | 181 |
29/08-25/09 | 740 | 1119 | 620 | 523 | 170 | |
26/09 | 798 | 1230 | 650 | 548 | 174 | |
03/10, 24/10, 31/10, 07/11,14/11 | 781 | 1203 | 640 | 540 | 170 | |
10/10 | 919 | 1448 | 740 | 615 | 178 | |
17/10 | 935 | 1473 | 750 | 623 | 183 | |
21/11, 28/11 | 723 | 1095 | 600 | 521 | 170 | |
Blue Bay 4*, Leon.Plaza 5* HB | 01/08-28/08 | 1188 | 1865 | 998 | 685 | 150 |
29/08-25/09 | 873 | 1330 | 745 | 593 | 150 | |
26/09 | 950 | 1365 | 760 | 600 | 150 | |
03/10, 24/10, 31/10, 07/11,14/11 | 893 | 1365 | 760 | 600 | 150 | |
10/10 | 963 | 1488 | 815 | 600 | 150 | |
17/10 | 963 | 1488 | 815 | 600 | 150 | |
21/11, 28/11 | 881 | 1341 | 750 | 600 | 150 | |
Blue Bay 4*, Dan Panorama 4* HB | 01/08-28/08 | 1208 | 1893 | 1105 | 643 | 156 |
29/08-25/09 | 873 | 1303 | 830 | 550 | 156 | |
26/09 | 955 | 1465 | 835 | 566 | 156 | |
03/10, 24/10, 31/10, 07/11,14/11 | 898 | 1370 | 788 | 544 | 156 | |
10/10 | 953 | 1473 | 828 | 544 | 156 | |
17/10 | 953 | 1473 | 828 | 544 | 156 | |
21/11, 28/11 | 881 | 1334 | 775 | 544 | 156 | |
King Solomon 4*, King Solomon 5* HB | 01/08-28/08 | 1238 | 1943 | 1063 | 688 | 238 |
29/08-25/09 | 938 | 1448 | 828 | 580 | 175 | |
26/09 | 1035 | 1603 | 903 | 624 | 188 | |
03/10, 24/10, 31/10, 07/11,14/11 | 1013 | 1563 | 883 | 613 | 173 | |
10/10 | 1125 | 1756 | 985 | 635 | 205 | |
17/10 | 1148 | 1794 | 1003 | 644 | 219 | |
21/11, 28/11 | 903 | 1363 | 805 | 575 | 173 | |
Seasons 5*, Royal Beach 5* | 01/08-28/08 | 1710 | 2795 | 1043 | 585 | 380 |
29/08-25/09 | 1356 | 2155 | 903 | 575 | 355 | |
26/09 | 1394 | 2213 | 928 | 580 | 355 | |
03/10, 24/10, 31/10, 07/11,14/11 | 1394 | 2213 | 928 | 580 | 355 | |
10/10 | 1610 | 2490 | 981 | 580 | 380 | |
17/10 | 1645 | 2550 | 981 | 580 | 380 | |
21/11, 28/11 | 1225 | 1853 | 9125 | 580 | 348 |
Доплата за ночь: "Margo" HB в пятницу 20
"Park" ночь пятница-суббота 20 на человека в ночь
"King Koresh"- туристов берут на экскурсию от гостиницы Парк