Главная / Израиль. Туры в Израиль. / Израиль. Туры в Израиль. К трем морям - 2. /
Израиль. Туры в Израиль. К трем морям - 2.
Тур в Израиль "К трем морям. Вариант 2"
Тур: 8 дней / 7 ночей: 5 ночи в Нетании, 2 ночи в Эйлате + 5 экскурсий
Цены указаны в долларах США с человека. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты.
В стоимость тура включено:
-
проживание в отеле на базе завтраков/полупансиона.
-
трансферы: аэропорт Бен Гурион - отель в Нетании
-
перелет Эйлат - Тель-Авив
-
Экскурсии по программе
В стоимость тура не включено:
-
мед. страховка
-
авиабилеты от 12 000 руб.
-
трансфер: гостиница Эйлата - аэропорт Эйлата
-
трансфер: аэропорт Здей Дов - аэропорт Бен Гурион
Заезды:
четверг
Программа тура:
1 день
Прилёт, встреча в аэропорту, переезд в Нетанию, размещение в отеле.
2 день
Экскурсия в Тель-Авив и Яффо с посещением Алмазной биржи.
3 день
Экскурсия на Север (Христианский Север или Голаны или Хайфа/Акко).
4 день
Свободный день
5 день
Экскурсия в Иерусалим.
6 день
Переезд в Эйлат с экскурсией на Мертвое море.
7 день
Экскурсия по Эйлату.
8 день
Вылет в Тель-Авив. Переезд в аэропорт Бен Гурион. Вылет в Москву.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ДОПЛАТЫ!
ОТЕЛЬ | ПЕРИОД | ½ DBL | SNGL | THRD | CHLD | HB |
Palace 3*, Red Mountain 3* | 01/08-31/08 | 785 | 1143 | 693 | 573 | 163 |
01/09-28/09 | 620 | 858 | 563 | 485 | 143 | |
22/09, 06/10 | 638 | 874 | 580 | 503 | 143 | |
29/09, 20/10, 27/10, 03/11, 10/11 | 620 | 858 | 563 | 485 | 143 | |
13/10 | 653 | 890 | 595 | 518 | 143 | |
17/11, 24/11 | 609 | 833 | 550 | 479 | 143 | |
King Koresh 3*, Edomit 3* | 01/08-31/08 | 880 | 1325 | 738 | 613 | 223 |
01/09-28/09 | 633 | 883 | 550 | 468 | 165 | |
22/09, 06/10 | 690 | 985 | 613 | 499 | 165 | |
29/09, 20/10 | 736 | 1078 | 633 | 531 | 198 | |
27/10, 03/10, 10/10 | 648 | 915 | 578 | 478 | 165 | |
13/10 | 813 | 1168 | 645 | 519 | 185 | |
17/11, 24/11 | 638 | 893 | 578 | 478 | 165 | |
Ginot Yam 3*, Americana 3* | 01/08-31/08 | 975 | 1525 | 698 | 665 | 313 |
01/09-28/09 | 685 | 995 | 578 | 518 | 163 | |
22/09, 06/10 | 725 | 1053 | 613 | 543 | 163 | |
29/09, 20/10, 27/10, 03/11, 10/11 | 674 | 975 | 578 | 518 | 163 | |
13/10 | 725 | 1055 | 605 | 545 | 163 | |
17/11, 24/11 | 644 | 940 | 550 | 500 | 163 | |
Residence 3*, Dalia 3* | 01/08-31/08 | 938 | 1433 | 775 | 644 | 205 |
01/09-28/09 | 698 | 1008 | 638 | 520 | 148 | |
22/09 | 713 | 1023 | 653 | 535 | 148 | |
06/10 | 813 | 1153 | 731 | 604 | 158 | |
29/09, 20/10, 27/10, 03/11, 10/11 | 763 | 1070 | 700 | 578 | 148 | |
13/10 | 860 | 1233 | 763 | 630 | 168 | |
17/11 | 715 | 1023 | 653 | 530 | 148 | |
24/11 | 655 | 906 | 594 | 500 | 138 | |
Galil 4*, Siesta 3* All incl. | 01/08-31/08 | 1073 | 1800 | 931 | 648 | 158 |
01/09-28/09 | 753 | 1130 | 690 | 535 | 118 | |
22/09 | 768 | 1145 | 705 | 505 | 118 | |
06/10 | 905 | 1345 | 766 | 598 | 118 | |
29/09, 20/10, 27/10, 03/11, 10/11 | 815 | 1193 | 700 | 598 | 118 | |
13/10 | 993 | 1495 | 830 | 598 | 118 | |
17/11 | 768 | 1145 | 653 | 550 | 118 | |
24/11 | 708 | 1030 | 593 | 521 | 111 | |
Park 3*, Prima 4* | 01/08-31/08 | 1103 | 1748 | 915 | 730 | 248 |
01/09-28/09 | 723 | 1080 | 635 | 543 | 218 | |
22/09 | 783 | 1188 | 680 | 575 | 218 | |
06/10 | 806 | 1208 | 699 | 578 | 228 | |
29/09, 20/10 | 833 | 1258 | 708 | 590 | 245 | |
27/10, 03/10, 10/10 | 763 | 1135 | 660 | 555 | 218 | |
13/10 | 850 | 1283 | 738 | 600 | 235 | |
17/11, 24/11 | 700 | 1013 | 619 | 525 | 194 | |
Margoa 3*, Royal Tulip 4* | 01/08-31/08 | 1140 | 1798 | 913 | 745 | 181 |
01/09-28/09 | 783 | 1148 | 658 | 565 | 163 | |
22/09 | 805 | 1188 | 673 | 575 | 168 | |
06/10 | 863 | 1303 | 713 | 608 | 163 | |
29/09, 20/10 | 874 | 1319 | 719 | 613 | 175 | |
27/10, 03/10, 10/10 | 825 | 1238 | 688 | 588 | 163 | |
13/10 | 975 | 1498 | 793 | 668 | 183 | |
17/11, 24/11 | 760 | 1123 | 648 | 554 | 163 | |
Res. Beach 3*, Yam Suf 4* | 01/08-31/08 | 1240 | 1885 | 1035 | 900 | 208 |
01/09-28/09 | 888 | 1275 | 803 | 625 | 163 | |
22/09 | 905 | 1293 | 820 | 643 | 163 | |
06/10 | 1003 | 1483 | 898 | 685 | 163 | |
29/09, 20/10, 27/10, 03/11, 10/11 | 969 | 1380 | 874 | 685 | 163 | |
13/10 | 1031 | 1481 | 919 | 685 | 163 | |
17/11 | 900 | 1303 | 819 | 638 | 163 | |
24/11 | 823 | 1150 | 749 | 598 | 153 | |
Blue Bay 4*, Sport 4* All inc | 01/08-31/08 | 1220 | 1833 | 1055 | 783 | 203 |
01/09-28/09 | 873 | 1260 | 773 | 643 | 188 | |
22/09 | 930 | 1370 | 820 | 665 | 188 | |
Blue Bay 4*, Dan Panorama 4* HB | 01/08-31/08 | 1245 | 1895 | 1065 | 723 | 203 |
01/09-28/09 | 890 | 1285 | 778 | 610 | 188 | |
22/09 | 948 | 1383 | 825 | 633 | 188 | |
06/10 | 925 | 1369 | 813 | 610 | 188 | |
29/09, 20/10 | 1078 | 1619 | 935 | 678 | 188 | |
27/10, 03/10, 10/10 | 906 | 1335 | 798 | 610 | 188 | |
13/10 | 1063 | 1523 | 948 | 730 | 270 | |
17/11, 24/11 | 895 | 1313 | 790 | 610 | 188 | |
King Solomon 4*, King Solomon 5* HB | 01/08-31/08 | 1275 | 1958 | 975 | 730 | 300 |
01/09-28/09 | 998 | 1490 | 795 | 645 | 218 | |
22/09 | 1028 | 1543 | 820 | 663 | 235 | |
06/10 | 1049 | 1598 | 915 | 673 | 218 | |
29/09, 20/10, 27/10, 03/11, 10/11 | 1025 | 1560 | 895 | 673 | 218 | |
13/10 | 1180 | 1830 | 1030 | 725 | 294 | |
17/11, 24/11 | 893 | 1319 | 803 | 625 | 218 | |
Seasons 5*, Herods 5* | 01/08-31/08 | 1723 | 2865 | 1048 | 628 | 413 |
01/09-28/09 | 1403 | 2213 | 923 | 608 | 385 | |
22/09, 06/10 | 1431 | 2283 | 955 | 608 | 385 | |
29/09, 20/10, 27/10, 03/11, 10/11 | 1410 | 2240 | 935 | 608 | 385 | |
13/10 | 1623 | 2635 | 975 | 608 | 385 | |
17/11, 24/11 | 1220 | 1818 | 929 | 608 | 375 |
Доплата за ночь: "Margo" HB в пятницу 20
"Park" ночь пятница-суббота 20