Требуется Adobe Flash плеер

Get Adobe Flash player

Требуется Adobe Flash плеер

Get Adobe Flash player

Требуется Adobe Flash плеер

Get Adobe Flash player

Главная / Израиль. Туры в Израиль. / Израиль. Туры в Израиль. К трем морям - 1. /

ВНИМАНИЕ!!! ТУРЫ, ОТДЫХ, ЭКСКУРСИИ В ИЗРАИЛЕ! ЛЕЧЕНИЕ НА МЕРТВОМ МОРЕ!

Израиль. Туры в Израиль. К трем морям - 1.

 

Тур в Израиль "К трем морям. Вариант 1"

Тур: 8 дней / 7 ночей: 5 ночи в Нетании, 2 ночи в Эйлате + 4 экскурсии 


Цены указаны в долларах США с человека. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты.

В стоимость тура включено:

  • проживание в отеле на базе завтраков/полупансиона.
  • трансферы: аэропорт Бен Гурион - отель в Нетании - аэропорт Бен Гурион, отель в Эйлате - отель в Нетании
  • Экскурсии по программе


В стоимость тура не включено:

  • мед. страховка
  • авиабилеты от 12 000 руб.

Заезды:

суббота
Программа тура:

1 день

Прилёт, встреча в аэропорту, переезд в Нетанию, размещение в отеле.

2 день

Экскурсия в Тель-Авив и Яффо с посещением Алмазной биржи.

3 день

Экскурсия в Иерусалим.

4 день

Переезд в Эйлат с экскурсией на Мертвое море.

5 день

Экскурсия по Эйлату.

6 день

Первая половина дня - отдых, выезд в Нетанию .

7 день

Свободный день в Нетании.

8 день

Переезд в аэропорт Бен Гурион. Вылет в Москву.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ДОПЛАТЫ!

 

ОТЕЛЬ ПЕРИОД ½ DBL SNGL THRD CHLD HB
Palace 3*, Red Mountain 3* 01/08-31/08 725 1128 625 493 160
27/08 693 1070 603 478 158
01/09-23/09 518 769 460 383 143
24/09 535 785 478 400 143
01/10, 22/10, 29/10, 05/11, 12/11 518 769 460 383 143
08/10 535 785 478 400 145
15/10 550 800 493 415 143
19/11, 26/11 506 745 450 378 143
King Koresh 3*, Edomit 3* 01/08-31/08 778 1235 648 510 220
27/08 723 1130 615 478 213
01/09-23/09 530 793 448 365 165
24/09 603 938 525 413 188
01/10, 22/10, 29/10, 05/11, 12/11 545 825 488 375 165
08/10 620 943 523 398 175
15/10 711 1080 653 478 185
19/11, 26/11 534 803 488 375 165
Ginot Yam 3*, Americana 3* 01/08-31/08 873 1433 620 563 313
01/09-23/09 583 905 475 415 163
24/09 624 960 510 441 163
01/10, 22/10, 29/10, 05/11, 12/11 575 881 475 415 163
08/10 603 923 490 430 163
15/10 628 964 503 443 163
19/11, 26/11 558 846 448 400 163
Residence 3*, Dalia 3* 01/08-31/08 800 1308 593 528 258
27/08 850 1355 685 550 205
01/09-23/09 610 931 548 425 148
24/09 705 1063 630 499 159
01/10, 22/10, 29/10, 05/11, 12/11 655 981 598 475 148
08/10 705 1063 630 500 160
15/10 753 1144 660 525 168
19/11, 26/11 545 816 488 396 138
Galil 4*, Siesta 3* 01/08-31/08 793 1255 658 523 190
27/08 983 1723 830 545 155
01/09-23/09 650 1040 588 433 118
24/09 888 1403 780 495 118
01/10, 22/10, 29/10, 05/11, 12/11 710 1103 650 495 118
08/10 800 1255 716 495 118
15/10 888 1405 781 495 118
19/11, 26/11 600 938 541 418 106
Park 3*, Prima 4* 01/08-31/08 928 1578 788 505 143
27/08 1013 1658 813 628 248
01/09-23/09 633 990 531 440 218
24/09 749 1203 628 499 248
01/10, 22/10, 29/10, 05/11, 12/11 660 1045 558 453 218
08/10 705 1119 596 478 228
15/10 749 1191 635 498 235
19/11, 26/11 600 923 515 425 194
Margoa 3*, Royal Tulip 4* 01/08-31/08 910 1473 743 578 244
27/08 1038 1708 810 644 181
01/09-23/09 680 1058 556 463 163
24/09 755 1198 648 499 173
01/10, 22/10, 29/10, 05/11, 12/11 723 1144 625 481 163
08/10 793 1263 675 519 173
15/10 873 1405 730 560 183
19/11, 26/11 658 1028 583 446 163
Res. Beach 3*, Yam Suf  4* 01/08-31/08 933 1510 738 593 178
27/08 1135 1800 930 673 205
01/09-23/09 781 1195 700 523 160
24/09 863 1291 770 583 168
01/10, 22/10, 29/10, 05/11, 12/11 863 1291 770 583 168
08/10 896 1344 794 583 168
15/10 925 1394 815 583 168
19/11, 26/11 713 1059 630 478 156
Blue Bay 4*, Sport  4* All inc 01/08-31/08 1025 1608 860 618 191
27/08 1119 1744 953 681 203
01/09-23/09 770 1170 671 540 188
Blue Bay 4*, Dan Panorama 4*  HB   01/08-31/08 1008 1558 865 638 199
27/08 1144 1806 963 620 203
01/09-23/09 788 1195 675 508 188
24/09 919 1433 785 544 194
01/10, 22/10, 29/10, 05/11, 12/11 805 1244 694 500 188
08/10 874 1328 758 550 223
15/10 963 1430 843 623 273
19/11, 26/11 794 1220 685 500 188
King Solomon 4*, King Solomon 5* HB 01/08-31/08 1033 1620 874 580 199
27/08 1173 1868 873 628 294
01/09-23/09 895 1400 693 544 218
24/09 950 1490 738 570 218
01/10, 22/10, 29/10, 05/11, 12/11 950 1490 738 570 218
08/10 1020 1608 799 593 250
15/10 1101 1758 874 623 295
19/11, 26/11 818 1249 646 523 218
Seasons 5*, Herods 5*   01/08-31/08 1105 1749 838 610 265
27/08 1620 2775 945 525 405
01/09-23/09 1290 2124 820 505 385
24/09 1308 2150 833 505 385
01/10, 22/10, 29/10, 05/11, 12/11 1308 2150 833 505 385
08/10 1398 2318 853 505 385
15/10 1520 2544 870 505 385
19/11, 26/11 1103 1788 800 505 375

Доплата за ночь: "Margo" HB в пятницу 20

                                   "Park" ночь пятница-суббота 20

Доплата за тур 01.10  "Blue Bay" 57/94/45/22/3

 

УСЛУГИ

О ПРОЕКТЕ

КОНТАКТЫ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ