Главная / Израиль. Туры в Израиль. / Израиль. Туры в Израиль. Отдохнуть в Израиле - 2. /
Израиль. Туры в Израиль. Отдохнуть в Израиле - 2.
Тур в Израиль "Отдохнуть в Израиле и!..." (Вариант 2)
Тур: 12 дней / 11 ночей: 2 ночей в Нетании , 1 ночь в Иерусалиме, 2 ночи на Мертвом море, 6 ночей в Эйлате + 4 экскурсии
Цены указаны в долларах США на человека. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты.
В стоимость тура включено:
- проживание в отеле на базе завтраков
- трансферы: аэропорт Бен Гурион - отель в Нетании
- экскурсии по программе
В стоимость тура не включено:
- мед. страховка
- авиабилеты от 12 000 руб.
- трансфеы: отель Эйлата - аэропорт Эйлата. аэропорт Здей Дов - аэропорт Бен Гурион
Заезды:
четверг
Программа тура:
1 день
Приезд в Израиль. Переезд в Нетанию. Ночь в Нетании.
2 день
Экскурсия в Тель-Авив и Яффо с посещением Алмазной биржи
3 день
Экскурсия в Иерусалим, ночь в Иерусалиме.
4 день
Экскурсия на Мёртвое Море, ночь на Мёртвом Море
5 день
Отдых на Мёртвом Море. Опции - процедуры красоты в клинике.
6 день
Переезд в Эйлат. Размещение в отеле в Эйлате.
7 день-11 день
Отдых в Эйлате.
7 день
Экскурсия по Эйлату.
11 день
Переезд в Нетанию, ночь в Нетании.
12 день
Перелет в Здей Дов. Переезд в аэропорт Бен Гурион. Вылет в Москву.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ДОПЛАТЫ!
ОТЕЛЬ | ПЕРИОД | ½ DBL | SNGL | THRD | CHLD | HB |
Palace 3*, Kikar Zion 3*, Leonardo Inn 4* HB, Arkadia SPA 3* |
01/08-31/08 | 1220 | 1858 | 1031 | 788 | 170 |
25/08 | 999 | 1465 | 843 | 665 | 155 | |
01/09-28/09 | 963 | 1403 | 815 | 646 | 150 | |
22/09, 29/09, 27/10, 03/11, 10/11 | 978 | 1495 | 855 | 673 | 150 | |
06/10 | 1055 | 1573 | 933 | 749 | 150 | |
13/10 | 1070 | 1594 | 945 | 756 | 150 | |
20/10 | 990 | 1515 | 868 | 680 | 150 | |
17/11, 24/11 | 973 | 1485 | 850 | 671 | 150 | |
Ginot Yam 3*, Kikar Zion 3*, Leonardo Inn 4* HB, Dalia 3* | 01/08-31/08 | 1365 | 2110 | 1068 | 868 | 278 |
25/08 | 1128 | 1710 | 1130 | 748 | 233 | |
01/09-28/09 | 1003 | 1498 | 856 | 685 | 165 | |
22/09, 29/09, 27/10, 03/11, 10/11 | 1055 | 1593 | 900 | 713 | 165 | |
06/10 | 1295 | 1996 | 1055 | 833 | 211 | |
13/10 | 1308 | 2018 | 1068 | 840 | 211 | |
20/10 | 1068 | 1613 | 913 | 719 | 165 | |
17/11, 24/11 | 1048 | 1578 | 888 | 705 | 165 | |
Residence 3*, Jerus. Gates 4*, Gardens 4* HB, Prima 4* |
01/08-31/08 | 1438 | 2233 | 1248 | 908 | 268 |
25/08 | 1225 | 1875 | 1065 | 800 | 230 | |
01/09-28/09 | 1124 | 1698 | 998 | 748 | 205 | |
22/09, 29/09, 27/10, 03/11, 10/11 | 1180 | 1773 | 1048 | 785 | 205 | |
06/10 | 1396 | 2133 | 1233 | 895 | 246 | |
13/10 | 1435 | 2194 | 1275 | 918 | 269 | |
20/10 | 1218 | 1831 | 1090 | 806 | 225 | |
17/11, 24/11 | 1160 | 1754 | 1030 | 766 | 205 | |
Res.Beach 3*, Lev jerus 4*, Leon.D.Sea 4*, Royal Tulip 4* BB |
01/08-31/08 | 1585 | 2538 | 1295 | 993 | 300 |
25/08 | 1356 | 2128 | 1123 | 870 | 288 | |
01/09-28/09 | 1208 | 1868 | 1023 | 793 | 268 | |
22/09, 29/09, 27/10, 03/11, 10/11 | 1600 | 2390 | 1369 | 963 | 100 в Нетании и Иерусалиме | |
06/10 | 1760 | 2663 | 1485 | 1048 | 100 в Нетании и Иерусалиме | |
13/10 | 1788 | 2704 | 1506 | 1065 | 123 в Нетании и Иерусалиме | |
20/10 | 1625 | 2430 | 1390 | 978 | 123 в Нетании и Иерусалиме | |
17/11, 24/11 | 1543 | 2328 | 1313 | 928 | 100 в Нетании и Иерусалиме | |
Blue Bay 4*, Jerusalem Gold 4*, Leon. Plaza 5* HB , King Solomon 5* HB |
01/08-31/08 | 1725 | 2680 | 1478 | 898 | 125 |
25/08 | 1565 | 2415 | 1338 | 885 | 125 | |
01/09-28/09 | 1428 | 2188 | 1225 | 838 | 120 | |
22/09, 29/09, 27/10, 03/11, 10/11 | 1525 | 2370 | 1305 | 863 | 120 | |
06/10 | 1635 | 2550 | 1403 | 863 | 120 | |
13/10 | 1735 | 2691 | 1493 | 940 | 141 | |
20/10 | 1625 | 2510 | 1395 | 940 | 140 | |
17/11, 24/11 | 1490 | 2313 | 1278 | 863 | 120 | |
King Solomon 5*, Grand Court 4*, Le Meridian 5* HB, Club 4* BB |
01/08-31/08 | 2249 | 3380 | 1124 | 768 | 425 |
25/08 | 1713 | 2745 | 1073 | 743 | 413 | |
01/09-28/09 | 1538 | 2503 | 1025 | 719 | 378 | |
22/09, 29/09, 27/10, 03/11, 10/11 | 1600 | 2550 | 1298 | 910 | 135 | |
06/10 | 1718 | 2755 | 1388 | 910 | 135 | |
13/10 | 1795 | 2890 | 1458 | 950 | 181 | |
20/10 | 1680 | 2685 | 1369 | 953 | 181 | |
17/11, 24/11 | 1525 | 2413 | 1245 | 893 | 135 | |
Seasons 5* , Dan Jerus 4*, Isrotel 5* HB Royal Beach 5* |
01/08-31/08 | 2303 | 3685 | 1618 | 874 | 455 |
25/08 | 2088 | 3358 | 1500 | 863 | 418 | |
01/09-28/09 | 1944 | 3088 | 1450 | 853 | 403 | |
22/09, 29/09, 27/10, 03/11, 10/11 | 2020 | 3243 | 1520 | 869 | 403 | |
06/10 | 2180 | 3509 | 1636 | 869 | 444 | |
13/10 | 2273 | 3673 | 1663 | 869 | 469 | |
20/10 | 2113 | 3408 | 1548 | 869 | 425 | |
17/11, 24/11 | 1915 | 3025 | 1500 | 869 | 400 |
Доплта за ночь:
Lev Jerusalem, Dan Jerusalem HB: четверг/пятница и пятница/суббота 20