Требуется Adobe Flash плеер

Get Adobe Flash player

Требуется Adobe Flash плеер

Get Adobe Flash player

Требуется Adobe Flash плеер

Get Adobe Flash player

Главная / Израиль. Туры в Израиль. / Израиль. Туры в Израиль. Отдохнуть в Израиле - 1. /

ВНИМАНИЕ!!! ТУРЫ, ОТДЫХ, ЭКСКУРСИИ В ИЗРАИЛЕ! ЛЕЧЕНИЕ НА МЕРТВОМ МОРЕ!

Израиль. Туры в Израиль. Отдохнуть в Израиле - 1.

Тур в Израиль "Отдохнуть в Израиле и!..." (Вариант 1)

 Тур: 12 дней / 11 ночей: 3 ночей в Нетании , 1 ночь в Иерусалиме, 2 ночи на Мертвом море, 5 ночей в Эйлате + 4 экскурсии

Цены указаны в долларах США на человека. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты.

В стоимость тура включено:

  • проживание в отеле на базе завтраков
  • трансферы: аэропорт Бен Гурион - отель в Нетании, отель в Эйлате - отель в Нетании, отель в Нетании - аэропорт Бен Гурион
  • экскурсии по программе


В стоимость тура не включено:

  • мед. страховка
  • авиабилеты от 12 000 руб.

Заезды:
 четверг


Программа тура:

1 день

Приезд в Израиль. Переезд в Нетанию. Ночь в Нетании.

2 день

Экскурсия в Тель-Авив и Яффо с посещением Алмазной биржи

3 день

Экскурсия в Иерусалим, ночь в Иерусалиме.

4 день

Экскурсия на Мёртвое Море, ночь на Мёртвом Море

5 день

Отдых на Мёртвом Море. Опции - процедуры красоты в клинике.

6 день

Переезд в Эйлат. Размещение в отеле в Эйлате. 

7 день-11 день

Отдых в Эйлате.

7 день

Экскурсия по Эйлату.

11 день

Переезд в Нетанию, ночь в Нетании.

12 день

Переезд в аэропорт Бен Гурион. Вылет в Москву.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ДОПЛАТЫ!

ОТЕЛЬ ПЕРИОД ½ DBL SNGL THRD CHLD HB
Palace 3*, Kikar Zion 3*,
Leonardo Inn 4* HB, Arkadia SPA 3*
01/08-31/08 1118 1785 965 735 178
25/08 920 1428 795 625 163
01/09-28/09 883 1365 769 606 158
22/09 994 1519 850 693 158
29/09, 20/10, 27/10,03/11 931 1455 788 630 158
06/10 994 1519 850 693 158
13/10 1019 1550 874 713 158
10/11 929 1450 785 629 158
17/11, 24/11 925 1443 781 628 158
Ginot Yam 3*, Kikar Zion 3*, Leonardo Inn 4* HB, Dalia  3*      01/08-31/08 1305 2065 1006 819 303
25/08 1078 1680 873 705 238
01/09-28/09 953 1469 810 643 170
22/09 1193 1874 973 668 170
29/09, 20/10, 27/10,03/11 1000 1550 850 668 170
06/10 1193 1874 973 668 170
13/10 1249 1970 1013 794 218
10/11 998 1544 845 665 170
17/11, 24/11 990 1530 834 658 170
Residence 3*, Jerus. Gates 4* ,
Gardens 4* HB, Prima 4*        
01/08-31/08 1370 2170 1173 850 268
25/08 1173 1833 1013 750 230
01/09-28/09 1070 1655 944 698 205
22/09 1310 2030 1154 835 238
29/09, 20/10, 27/10,03/11 1138 1740 1006 748 205
06/10 1310 2030 1154 835 238
13/10 1388 2156 1230 874 263
10/11 1124 1734 1000 744 205
17/11 1110 1713 978 719 205
 24/11 1075 1644 944 703 200
Res.Beach 3*, Lev jerus 4*, Leon.D.Sea 4*,
Royal  Tulip 4*  BB               
01/08-31/08 1370 2170 1173 850 268
25/08 1173 1833 1013 750 230
01/09-28/09 1205 1853 1000 755 225
22/09 1528 2325 1318 950 120 в Нетании и Иерусалиме
29/09, 20/10, 27/10,03/11 1528 2325 1318 950 120 в Нетании и Иерусалиме
06/10 1655 2544 1410 1018 120 в Нетании и Иерусалиме
13/10 1710 2634 1450 1048 144 в Нетании и Иерусалиме
10/11 1478 2253 1269 923 118 в Нетании и Иерусалиме
17/11 1465 2250 1254 905 120 в Нетании и Иерусалиме
 24/11 1419 2160 1213 881 106
Blue Bay 4*, Jerusalem Gold 4*,
Leon. Plaza 5* HB ,King Solomon 5* HB
01/08-31/08 1678 2673 1438 875 163
25/08 1493 2365 1280 845 163
01/09-28/09 1355 2138 1168 798 155
22/09 1438 2273 1225 823 155
29/09, 20/10, 27/10,03/11 1438 2273 1225 823 155
06/10 1549 1690 1328 848 175
13/10 1644 2586 1409 898 193
10/11 1415 2235 1210 823 155
17/11, 24/11 1410 2225 1203 823 155
King Solomon 5*, Grand Court 4*,
Le Meridian 5* HB, Club 4* BB   
01/08-31/08 2130 3255 1130 773 438
25/08 1655 2670 1063 735 413
01/09-28/09 1480 2428 1015 710 378
22/09 1555 2499 1249 871 173
29/09, 20/10, 27/10,03/11 1555 2499 1249 871 173
06/10 1669 2700 1340 884 190
13/10 1745 2833 1408 911 218
10/11 1513 2423 1219 863 173
17/11, 24/11 1460 2323 1181 844 173
Seasons 5* , Dan Jerus 4*, Isrotel 5* HB
Royal Beach 5*
01/08-31/08 2283 3725 1543 860 463
25/08 2053 3350 1430 848 431
01/09-28/09 1910 3080 1380 838 415
22/09 1978 3190 1430 853 415
29/09, 20/10, 27/10,03/11 1978 3190 1430 853 415
06/10 2140 3465 1523 853 425
13/10 2225 3618 1570 853 475
10/11 1920 3073 1418 853 413
17/11, 24/11 1835 2900 1413 853 410

Доплта  за ночь:

Lev Jerusalem,  Dan Jerusalem HB: четверг/пятница  и  пятница/суббота     20

УСЛУГИ

О ПРОЕКТЕ

КОНТАКТЫ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ