Требуется Adobe Flash плеер

Get Adobe Flash player

Требуется Adobe Flash плеер

Get Adobe Flash player

Требуется Adobe Flash плеер

Get Adobe Flash player

Главная / Израиль. Туры в Израиль. / Израиль. Туры в Израиль. С севера на юг - 2. /

ВНИМАНИЕ!!! ТУРЫ, ОТДЫХ, ЭКСКУРСИИ В ИЗРАИЛЕ! ЛЕЧЕНИЕ НА МЕРТВОМ МОРЕ!

Израиль. Туры в Израиль. С севера на юг - 2.

 

Тур в Израиль "С севера на юг. Вариант 1"

Тур: 12 дней / 11 ночей: 5 ночей в Нетании, 6 ночей в Эйлате + 5 экскурсий: Тель-Авив и Яффо, Север, Иерусалим, Мёртвое Море, Эйлат

Цены указаны в долларах США на человека. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты.

В стоимость тура включено:

  • проживание в отеле на базе завтраков,
  • трансферы: аэропорт Бен Гурион - отель в Нетании, отель в Эйлате – отель в Нетании, отель в Нетании – аэропорт Бен Гурион;
  • 5 экскурсий: Тель-Авив/Яффо, Север, Иерусалим, Мертвое Море, Эйлат.
  • Авиаперелет Эйлат-Тель-Авив

В стоимость тура не включено:

  • мед. страховка
  • авиабилеты от 12 000 руб.
  • трансферы: отель в Эйлате - аэропорт в Эйлате, аэропорт Здей Доф - аэропорт Бен Гурион

Заезды:

четверг

Программа тура:

1 день - Прилёт в аэропорт Бен Гурион, встреча в аэропорту, переезд в Нетанию, размещение в отеле.

2 день - Экскурсия в Тель-Авив, Яффо с посещением Алмазной биржи.

3 день - Экскурсия на Север (Христианская Галилея).

4 деньСвободный день.

5 день - Экскурсия в Иерусалим.

6 день - Переезд в Эйлат с Экскурсией на Мертвое море. Размещение в отеле в Эйлате.

7 день - 11 день - Отдых в Эйлате.

8 день - Экскурсия по Эйлату.

12 день - Переезд в Бен-гурион. Вылет в Москву.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ДОПЛАТЫ!

ОТЕЛЬ ПЕРИОД ½ DBL SNGL THRD CHLD HB
Palace 3*, Arkadia SPA 01/08-31/08 1100 1723 953 733 238
25/08 955 1453 830 653 228
01/09-22/09 790 1178 698 565 225
29/09 790 1178 698 565 225
06/10 865 1255 773 640 225
13/10 838 1225 745 613 225
20/10 790 1178 698 565 225
27/10, 03/11, 10/11 790 1178 698 565 225
17/11, 24/11 778 1155 688 560 225
Ginot Yam 3*, Siesta 3* All inc 01/08-31/08 1715 2830 1353 780 263
25/08 1218 1975 1040 575 150
01/09-22/09 1000 1603 894 669 119
29/09 1000 1603 894 669 119
06/10 1333 2173 1133 669 119
13/10 1200 1945 1038 669 119
20/10 1000 1603 894 669 119
27/10, 03/11, 10/11 1000 1603 894 669 119
17/11, 24/11 969 1540 863 650 119
Ginot Yam 3*, Prima 4* 01/08-31/08 1408 2220 1138 881 438
25/08 1093 1680 938 725 298
01/09-22/09 958 1455 838 656 248
Ginot Yam 3*, Central Park HB 29/09 1019 1558 878 669 119
06/10 1056 1635 905 700 119
13/10 1050 1620 900 695 119
20/10 1019 1558 878 669 119
27/10, 03/11, 10/11 1019 1558 878 669 119
17/11, 24/11 988 1500 848 650 119
Residence 3*, Dalia 3* 01/08-31/08 1348 2119 1065 850 306
25/08 1100 1695 918 728 258
01/09-22/09 913 1369 800 625 215
29/09 968 1425 858 681 215
06/10 1206 1828 1010 803 260
13/10 1160 1748 980 778 253
20/10 968 1425 858 681 215
27/10, 03/11, 10/11 968 1425 858 681 215
17/11 919 1375 810 633 215
19/11 860 1266 750 605 205
Galil 4*, Americana 3*   01/08-31/08 1358 2380 1035 875 310
25/08 1208 1985 913 795 295
01/09-22/09 913 1403 725 625 255
29/09 968 1458 775 681 255
06/10 1095 1653 838 744 255
13/10 1093 1653 838 745 255
20/10 968 1458 775 681 255
27/10, 03/11, 10/11 968 1458 775 681 255
17/11 919 1410 725 633 255
19/11 860 1295 673 605 245
Park 3*, Prima 4*  29/09 1063 1645 905 705 325
06/10 1230 1920 1056 790 345
13/10 1145 1778 983 748 330
20/10 1015 1563 873 681 306
27/10, 03/11, 10/11 1015 1563 873 681 306
17/11, 24/11 980 1490 848 663 293
Residence Beach 3*, Yam Suf 4* 01/08-31/08 1648 2588 1323 915 313
25/08 1393 2156 1153 848 298
01/09-22/09 1163 1760 998 755 258
29/09 1255 1870 1075 818 265
06/10 1406 2123 1183 818 265
13/10 1406 2123 1183 818 265
20/10 1255 1870 1075 818 265
27/10, 03/11, 10/11 1255 1870 1075 818 265
17/11 1168 1760 995 758 265
19/11 1090 1608 924 715 255
Blue Bay 4*,Sport 4* All inc. 01/08-31/08 1705 2653 1465 1025 203
25/08 1633 2543 1406 990 203
01/09-22/09 1238 1884 1084 828 190
29/09 1519 2356 1315 946 190
06/10 1413 2168 1230 913 190
13/10 1413 2169 1230 913 190
20/10 1348 2073 1178 880 190
27/10, 03/11, 10/11 1348 2073 1178 880 190
17/11, 24/11 1250 1910 1098 838 190
Blue Bay 4*, Dan Panorama 5* , HB       01/08-31/08 1700 2730 1444 815 200
25/08 1628 2581 1380 803 200
01/09-22/09 1213 1860 1043 693 188
29/09 1444 2263 1231 758 188
06/10 1356 2138 1156 693 188
13/10 1356 2138 1156 693 188
20/10 1273 1980 1093 693 188
27/10, 03/11, 10/11 1273 1980 1093 693 188
17/11, 24/11 1238 1906 1063 693 188
Blue Bay 4*, King Solomon 5* , HB 01/08-31/08 1740 2723 1506 900 200
25/08 1630 2538 1406 888 200
01/09-22/09 1280 1953 1125 778 188
29/09 1494 2313 1298 844 188
06/10 1431 2205 1256 778 188
13/10 1431 2205 1256 778 188
20/10 1323 2028 1160 778 188
27/10, 03/11, 10/11 1323 2028 1160 778 188
17/11, 24/11 1288 1963 1131 778 188
King Solomon 4*, Rimonim 5* HB 01/08-31/08 2675 4378 2160 1168 295
25/08 1931 3094 1563 1081 295
01/09-22/09 1538 2444 1294 965 219
29/09 1520 2403 1288 915 250
06/10 1583 2499 1338 994 219
13/10 1669 2660 1415 1028 295
20/10 1519 2403 1288 915 253
27/10, 03/11, 10/11 1475 2323 1248 893 219
17/11, 24/11 1428 2188 1210 873 219
King Solomon 4*, Princess 5*  01/08-31/08 2130 3536 1719 975 688
25/08 1908 3100 1533 959 670
01/09-22/09 1648 2648 1370 880 568
29/09 1475 2344 1288 836 458
06/10 1538 2440 1344 813 465
13/10 1645 2638 1440 863 540
20/10 1475 2343 1288 835 456
27/10, 03/11, 10/11 1430 2263 1248 813 425
17/11, 24/11 1348 2065 1181 788 425
Seasons 5*, Dan 5* 01/08-31/08 2438 4225 1638 700 655
25/08 2278 3908 1508 688 650
01/09-22/09 1973 3298 1403 663 620
29/09 2013 3375 1430 663 623
06/10 2120 3590 1519 663 731
13/10 2290 3898 1519 663 730
20/10 2083 3648 1430 663 623
27/10, 03/11, 10/11 2013 3375 1430 663 623
17/11, 24/11 1875 3063 1403 663 618
Island 5*, Royal Beach 5* 01/08-31/08 2425 4070 1445 790 NA/283
25/08 2225 3773 1343 781 NA/238
01/09-22/09 1803 2945 1303 755 NA/245
29/09 1868 2919 1313 755 NA/262
06/10 2028 3183 1425 755 NA/304
13/10 2025 3183 1428 755 NA/304
20/10 1868 2919 1313 755 NA/262
27/10, 03/11, 10/11 1868 2919 1313 755 NA/262
17/11, 24/11 1831 2863 1293 755 NA/245

УСЛУГИ

О ПРОЕКТЕ

КОНТАКТЫ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ