Требуется Adobe Flash плеер

Get Adobe Flash player

Требуется Adobe Flash плеер

Get Adobe Flash player

Требуется Adobe Flash плеер

Get Adobe Flash player

Главная / Израиль. Туры в Израиль. / Израиль. Туры в Израиль. С севера на юг - 1. /

ВНИМАНИЕ!!! ТУРЫ, ОТДЫХ, ЭКСКУРСИИ В ИЗРАИЛЕ! ЛЕЧЕНИЕ НА МЕРТВОМ МОРЕ!

Израиль. Туры в Израиль. С севера на юг - 1.

 

Тур в Израиль "С севера на юг. Вариант 1"

Тур: 12 дней / 11 ночей: 6 ночей в Нетании, 5 ночей в Эйлате + 5 экскурсий: Тель-Авив и Яффо, Север, Иерусалим, Мёртвое Море, Эйлат

Цены указаны в долларах США на человека. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты.

В стоимость тура включено:

  • проживание в отеле на базе завтраков,
  • трансферы: аэропорт Бен Гурион - отель в Нетании, отель в Эйлате – отель в Нетании, отель в Нетании – аэропорт Бен Гурион;
  • 5 экскурсий: Тель-Авив/Яффо, Север, Иерусалим, Мертвое Море, Эйлат.

В стоимость тура не включено:

  • мед. страховка
  • авиабилеты от 12 000 руб.

Заезды:

четверг

Программа тура:

1 день - Прилёт в аэропорт Бен Гурион, встреча в аэропорту, переезд в Нетанию, размещение в отеле.

2 день - Экскурсия в Тель-Авив, Яффо с посещением Алмазной биржи.

3 день - Экскурсия на Север (Христианская Галилея).

4 деньСвободный день.

5 день - Экскурсия в Иерусалим.

6 день - Переезд в Эйлат с Экскурсией на Мертвое море. Размещение в отеле в Эйлате.

7 день - 11 день - Отдых в Эйлате.

8 день - Экскурсия по Эйлату.

11 день - Переезд в Нетанию, ночь в Нетении

12 день - Переезд в Бен-гурион. Вылет в Москву.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ДОПЛАТЫ!


ОТЕЛЬ ПЕРИОД ½ DBL SNGL THRD CHLD HB
Palace 3*, Arkadia SPA 3* 01/08-31/08 1033 1695 903 690 200
25/08 841 1294 720 690 200
01/09-22/09 753 1143 656 575 213
29/09 744 1138 650 520 200
06/10 819 1213 725 595 200
13/10 819 1213 725 595 200
20/10 744 1138 650 520 200
27/10, 03/11, 10/11 744 1138 650 520 200
17/11, 24/11 730 1110 635 513 200
Ginot Yam 3*, Siesta 3* All inc 01/08-31/08 1600 2670 1233 743 310
25/08 1188 1960 1393 788 194
01/09-22/09 935 1528 823 615 135
29/09 933 1528 823 615 135
06/10 1265 2096 1060 615 135
13/10 1265 2096 1060 615 135
20/10 933 1528 823 615 135
27/10, 03/11, 10/11 933 1528 823 615 135
17/11, 24/11 895 1453 785 594 135
Ginot Yam 3*, Prima 4* 01/08-31/08 1343 2160 1058 823 455
25/08 1063 1688 888 685 315
01/09-22/09 903 1413 781 603 243
Ginot Yam 3*, Central Park 4* HB 29/09 950 1495 813 623 135
06/10 988 1570 838 655 135
13/10 988 1570 838 655 135
20/10 950 1495 813 623 135
27/10, 03/11, 10/11 950 1495 813 623 135
17/11, 24/11 913 1420 775 600 135
Residence 3*, Dalia 3* 01/08-31/08 1280 2060 1005 793 310
25/08 1050 1663 869 675 260
01/09-22/09 868 1344 763 581 219
29/09 935 1415 830 650 220
06/10 1175 1818 981 770 265
13/10 1175 1818 981 770 265
20/10 935 1415 830 650 220
27/10, 03/11, 10/11 935 1415 830 650 220
17/11 875 1381 700 593 250
19/11 803 1243 635 556 238
Galil 4*, Americana 3*   01/08-31/08 1288 2325 933 825 310
25/08 1003 1720 800 668 280
01/09-22/09 868 1373 690 581 250
29/09 935 1440 758 650 250
06/10 1060 1635 820 713 250
13/10 1060 1635 820 713 250
20/10 935 1440 758 650 250
27/10, 03/11, 10/11 935 1440 758 650 250
17/11 875 1381 700 593 250
19/11 803 1243 635 556 238
Park 3*, Prima 4*  29/09 1030 1623 848 660 328
06/10 1200 1900 1000 744 350
13/10 1200 1900 1000 744 350
20/10 985 1543 818 638 310
27/10, 03/11, 10/11 985 1543 818 638 310
17/11, 24/11 935 1444 785 613 290
Residence Beach 3*, Yam Suf 4* 01/08-31/08 1638 2615 1315 908 313
25/08 1303 2081 1088 808 280
01/09-22/09 1131 1788 978 720 255
29/09 1225 1856 1061 793 260
06/10 1375 2106 1169 793 260
13/10 1375 2106 1169 793 260
20/10 1225 1856 1061 793 260
27/10, 03/11, 10/11 1225 1856 1061 793 260
17/11 1125 1738 969 719 260
19/11 1031 1555 881 669 248
Blue Bay 4*,Sport 4* All inc. 01/08-31/08 1708 2630 1419 985 231
25/08 1458 2290 1248 890 225
01/09-22/09 1175 1819 1020 781 218
29/09 1438 2263 1233 890 219
06/10 1330 2075 1150 856 219
13/10 1330 2075 1150 856 219
20/10 1268 1980 1098 825 219
27/10, 03/11, 10/11 1268 1980 1098 825 219
17/11, 24/11 1188 1844 1030 788 219
Blue Bay 4*, Dan Panorama 5* , HB       01/08-31/08 1665 2694 1395 810 231
25/08 1478 2350 1253 775 225
01/09-22/09 1158 1805 993 663 219
29/09 1375 2180 1163 733 219
06/10 1288 2055 1090 669 219
13/10 1288 2055 1090 669 219
20/10 1206 1898 1028 669 219
27/10, 03/11, 10/11 1206 1898 1028 669 219
17/11, 24/11 1175 1838 1005 669 219
Blue Bay 4*, King Solomon 5* , HB 01/08-31/08 1719 2690 1456 881 231
25/08 1493 2344 1281 848 225
01/09-22/09 1210 1874 1055 740 219
29/09 1415 2225 1220 805 219
06/10 1353 2119 1180 740 219
13/10 1353 2119 1180 740 219
20/10 1245 1943 1085 740 219
27/10, 03/11, 10/11 1245 1943 1085 740 219
17/11, 24/11 1215 1888 1060 740 219
King Solomon 4*, Rimonim 5* HB 01/08-31/08 2479 4094 1988 1093 440
25/08 1850 3010 1490 906 338
01/09-22/09 1478 2373 1240 918 260
29/09 1460 2355 1225 865 290
06/10 1548 2495 1300 963 275
13/10 1615 2620 1360 985 335
20/10 1460 2355 1230 870 290
27/10, 03/11, 10/11 1418 2278 1193 850 260
17/11, 24/11 1344 2144 1135 813 260
King Solomon 4*, Princess 5*  01/08-31/08 2050 3418 1638 953 680
25/08 1828 1763 1408 930 624
01/09-22/09 1569 2539 1305 844 540
29/09 1565 2598 1125 808 565
06/10 1565 2560 1113 803 550
13/10 1650 2715 1188 843 610
20/10 1565 2600 1130 813 565
27/10, 03/11, 10/11 1523 2520 1093 793 535
17/11, 24/11 1450 2388 1035 756 535
Seasons 5*, Dan 5* 01/08-31/08 2418 4231 1535 668 643
25/08 2215 3828 1403 656 628
01/09-22/09 1880 3155 1273 638 613
29/09 1963 3325 1338 638 623
06/10 2069 3600 1425 638 730
13/10 2205 3845 1425 638 730
20/10 2033 3450 1338 638 623
27/10, 03/11, 10/11 1963 3325 1338 638 623
17/11, 24/11 1790 2875 1313 638 613
Island 5*, Royal Beach 5* 01/08-31/08 2428 4145 1353 740 NA/243
25/08 2135 3678 1240 724 NA/205
01/09-22/09 1740 2915 1225 710 NA/203
29/09 1813 2983 1238 710 NA/211
06/10 1969 3245 1350 710 NA/254
13/10 1969 3245 1350 710 NA/254
20/10 1813 2983 1238 710 NA/211
27/10, 03/11, 10/11 1813 2983 1238 710 NA/211
17/11, 24/11 1813 2983 1238 710 NA/198

УСЛУГИ

О ПРОЕКТЕ

КОНТАКТЫ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ