Главная / Израиль. Туры в Израиль. / Израиль. Туры в Израиль. У нас есть все - 2. /
Израиль. Туры в Израиль. У нас есть все - 2.
Тур в Израиль "У нас есть все!... Вариант 2"
Тур: 8 дней / 7 ночей: 5 ночи в Нетании, 2 ночи на Мёртвом Море(полупансион) + 5 экскурсий
Цены указаны в долларах США с человека. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты.
В стоимость тура включено:
- проживание в отеле на базе завтраков/полупансиона.
- трансферы: аэропорт Бен Гурион - отель в Нетании, отель на Мёртвом Море – аэропорт Бен Гурион
- Экскурсии по программе
В стоимость тура не включено:
- мед. страховка
- авиабилеты от 12 000 руб.
Заезды:
вторник, четверг, суббота
Программа тура:
1 день
Прилёт, встреча в аэропорту, переезд в Нетанию, размещение в отеле.
2 день
Экскурсия на Север (Христианский Север,Хайфа/Кейсария/Акко,Голаны)
3 день
Экскурсия в Иерусалим.
4 день
Экскурсия в Вифлеем.
5 день
Экскурсия в Тель-Авив и Яффо с посещением Алмазной биржи.
6 день
Экскурсия на Мертвое Море. Размещение в отеле на Мертвом Море.
7 день
По желанию – посещение клиники, снятие стресса и другие процедуры. Посещение СПА и отдых в отеле.
8 день
Переезд в аэропорт Бен Гурион. Вылет в Москву.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ДОПЛАТЫ!
ОТЕЛЬ | ПЕРИОД | ½ DBL | SNGL | THRD | CHLD | HB |
Palace 3* , Leonardo Inn 4* HB | 01/08-31/08 | 790 | 1150 | 675 | 558 | 125 |
29/08 | 700 | 999 | 610 | 513 | 118 | |
01/09-30/09 | 700 | 999 | 610 | 513 | 118 | |
26/09 | 744 | 1078 | 643 | 535 | 118 | |
03/10, 24/10, 31/10, 07/11 | 744 | 1078 | 643 | 535 | 118 | |
10/10 | 744 | 1078 | 643 | 535 | 118 | |
17/10 | 744 | 1078 | 643 | 535 | 118 | |
14/11 | 736 | 1063 | 635 | 531 | 118 | |
21/11, 28/11 | 731 | 1053 | 631 | 531 | 118 | |
Ginot Yam 3*, Gardens 4* HB | 01/08-31/08 | 940 | 1378 | 758 | 635 | 169 |
29/08 | 750 | 1106 | 668 | 545 | 118 | |
01/09-30/09 | 750 | 1106 | 668 | 545 | 118 | |
26/09 | 783 | 1163 | 708 | 563 | 118 | |
03/10, 24/10, 31/10, 07/11 | 783 | 1163 | 708 | 563 | 118 | |
10/10 | 783 | 1163 | 708 | 563 | 118 | |
17/10 | 783 | 1163 | 708 | 563 | 118 | |
14/11 | 773 | 1143 | 690 | 553 | 118 | |
21/11, 28/11 | 750 | 1063 | 673 | 673 | 108 | |
Residence 3*, Tsell Harim 3* HB | 01/08-31/08 | 953 | 1490 | 810 | 653 | 156 |
29/08 | 808 | 1225 | 733 | 575 | 118 | |
01/09-30/09 | 808 | 1225 | 733 | 575 | 118 | |
26/09 | 998 | 1521 | 893 | 693 | 118 | |
03/10, 24/10, 31/10, 07/11 | 898 | 1343 | 810 | 643 | 118 | |
10/10 | 998 | 1521 | 893 | 693 | 118 | |
17/10 | 898 | 1343 | 810 | 643 | 118 | |
14/11 | 813 | 1230 | 749 | 578 | 118 | |
21/11, 28/11 | 750 | 1063 | 673 | 673 | 108 | |
Margoa 3*, Leonardo D/S 3* HB | 26/09 | 965 | 1465 | 773 | 641 | 123 |
03/10, 24/10, 31/10, 07/11 | 919 | 1410 | 750 | 625 | 110 | |
10/10 | 965 | 1465 | 773 | 641 | 123 | |
17/10 | 998 | 1545 | 803 | 665 | 131 | |
14/11 | 888 | 1353 | 738 | 733 | 110 | |
21/11, 28/11 | 865 | 1313 | 715 | 595 | 110 | |
Residence Beach 3*, Oasis 4* BB | 01/08-31/08 | 1193 | 1819 | 1020 | 775 | 215 |
29/08 | 910 | 1330 | 838 | 630 | 178 | |
01/09-30/09 | 910 | 1330 | 838 | 630 | 178 | |
26/09 | 1000 | 1453 | 925 | 698 | 190 | |
Blue Bay 4*, Leonardo Dead Sea 4* HB |
01/08-31/08 | 1188 | 1808 | 1005 | 758 | 194 |
29/08 | 1075 | 1623 | 918 | 718 | 190 | |
01/09-30/09 | 905 | 1338 | 778 | 650 | 181 | |
26/09 | 1124 | 1624 | 953 | 741 | 181 | |
03/10, 24/10, 31/10, 07/11 | 953 | 1433 | 815 | 675 | 181 | |
10/10 | 1025 | 1506 | 890 | 749 | 233 | |
17/10 | 1073 | 1556 | 936 | 798 | 265 | |
14/11 | 953 | 1433 | 815 | 675 | 181 | |
21/11, 28/11 | 953 | 1433 | 815 | 675 | 181 | |
King Solomon 4*, Leon.Plaza 5* HB | 01/08-31/08 | 1243 | 1940 | 995 | 744 | 295 |
29/08 | 1140 | 1763 | 940 | 715 | 253 | |
01/09-30/09 | 1065 | 1638 | 900 | 693 | 219 | |
26/09 | 1100 | 1700 | 913 | 700 | 219 | |
03/10, 24/10, 31/10, 07/11 | 1100 | 1700 | 913 | 700 | 219 | |
10/10 | 1168 | 1820 | 973 | 733 | 266 | |
17/10 | 1210 | 1898 | 1010 | 755 | 298 | |
14/11 | 1028 | 1569 | 863 | 673 | 219 | |
21/11, 28/11 | 975 | 1488 | 828 | 653 | 219 | |
Seasons 5*, Le Meridian 5* HB | 01/08-31/08 | 1608 | 2668 | 955 | 688 | 656 |
29/08 | 1503 | 2453 | 928 | 683 | 653 | |
01/09-30/09 | 1338 | 2123 | 878 | 650 | 288 | |
26/09 | 1375 | 2194 | 906 | 669 | 288 | |
03/10, 24/10, 31/10, 07/11 | 1375 | 2194 | 906 | 669 | 288 | |
10/10 | 1480 | 2381 | 906 | 669 | 288 | |
17/10 | 1548 | 2506 | 906 | 669 | 288 | |
14/11 | 1270 | 1953 | 906 | 669 | 281 | |
21/11, 28/11 | 1198 | 1793 | 906 | 669 | 278 |
Доплата за ночь: "Margo" HB в пятницу 20