Главная / Израиль. Туры в Израиль. / Израиль. Туры в Израиль. У нас есть все - 1. /
Израиль. Туры в Израиль. У нас есть все - 1.
Тур в Израиль "У нас есть все!... Вариант 1"
Тур: 8 дней / 7 ночей: 4 ночи в Нетании, 1 ночь в Иерусалиме, 2 ночи на Мёртвом Море(полупансион) + 3 экскурсии (полупансион)
Цены указаны в долларах США с человека. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты.
В стоимость тура включено:
- проживание в отеле на базе завтраков/полупансиона
- трансферы: аэропорт Бен Гурион - отель в Нетании, отель на Мёртвом Море – аэропорт в Бен Гурион
- 3 экскурсии: Тель-Авив, Иерусалим, Мёртвое море
В стоимость тура не включено:
- мед. страховка
- авиабилеты от 12 000 руб.
Заезды:
понедельник
Программа тура:
1 день
Прилёт, встреча в аэропорту, переезд в Нетанию, размещение в отеле.
2 день
Экскурсия в Тель-Авив и Яффо с посещением Алмазной биржи.
3 день
Свободный день. Возможность посетить одну из экскурсий на Север.
4 день
Свободный день.
5 день
Экскурсия в Иерусалим. Ночь в Иерусалиме.
6 день
Экскурсия на Мертвое Море. Размещение в отеле на Мертвом Море.
7 день
По желанию – посещение клиники, снятие стресса и другие процедуры. Посещение СПА и отдых в отеле.
8 день
Переезд в аэропорт Бен Гурион. Вылет в Москву.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ДОПi1;АТЫ!
ОТЕЛЬ | ПЕРИОД | ½ DBL | SNGL | THRD | CHLD | HB |
Palace 3*, Kikar Zion 3*, Leonardo Inn 4* HB |
01/08-31/08 | 700 | 1065 | 593 | 473 | 120 |
30/08 | 630 | 945 | 543 | 438 | 110 | |
01/09-30/09 | 630 | 945 | 543 | 438 | 110 | |
27/09, 29/09, 20/10-15/11 | 675 | 1025 | 578 | 460 | 110 | |
28/09 | 683 | 1038 | 585 | 465 | 110 | |
01/10, 06/10 | 675 | 1025 | 578 | 460 | 110 | |
08/10 | 688 | 1044 | 590 | 466 | 110 | |
11/10, 13/10, 15/10, 18/10 | 688 | 1044 | 590 | 466 | 110 | |
17/11, 19/11, 22/11, 24/11, 26/11, 29/11 | 665 | 1006 | 569 | 455 | 110 | |
Ginot Yam 3*, Jer.Gates 4*, Gardens 4* HB |
01/08-31/08 | 835 | 1313 | 650 | 538 | 255 |
30/08 | 685 | 1050 | 588 | 463 | 138 | |
01/09-30/09 | 685 | 1050 | 588 | 463 | 138 | |
27/09, 29/09, 20/10-15/11 | 713 | 1100 | 631 | 485 | 138 | |
28/09 | 744 | 1148 | 640 | 490 | 138 | |
01/10, 06/10 | 713 | 1100 | 631 | 485 | 138 | |
08/10 | 725 | 1119 | 643 | 491 | 138 | |
11/10, 13/10, 15/10, 18/10 | 725 | 1119 | 643 | 491 | 138 | |
17/11, 19/11, 22/11, 24/11, 26/11, 29/11 | 698 | 1078 | 608 | 470 | 138 | |
Residence 3*, Jerus.Gold 4*, Tsell Harim 3* HB |
01/08-31/08 | 868 | 1395 | 723 | 550 | 163 |
30/08 | 750 | 1183 | 660 | 490 | 133 | |
01/09-30/09 | 750 | 1183 | 660 | 490 | 133 | |
27/09, 29/09, 20/10-15/11 | 820 | 1270 | 713 | 550 | 123 | |
28/09 | 895 | 1438 | 775 | 563 | 133 | |
01/10, 06/10 | 820 | 1270 | 713 | 550 | 123 | |
08/10 | 958 | 1506 | 831 | 620 | 140 | |
11/10, 13/10, 15/10, 18/10 | 958 | 1506 | 831 | 620 | 140 | |
17/11 | 750 | 1163 | 645 | 490 | 123 | |
19/11 | 703 | 1073 | 599 | 469 | 115 | |
Residence Beach 3*, Jerus. Gates 4*, Oasis 4* BB |
01/08-31/08 | 1025 | 1620 | 870 | 648 | 218 |
30/08 | 800 | 1228 | 723 | 530 | 188 | |
01/09-30/09 | 800 | 1228 | 723 | 530 | 188 | |
27/09, 29/09, 20/10-15/11 | 923 | 1408 | 800 | 608 | 123 | |
28/09 | 844 | 1305 | 765 | 553 | 200 | |
01/10, 06/10 | 923 | 1408 | 800 | 608 | 123 | |
08/10 | 960 | 1465 | 840 | 628 | 140 | |
11/10, 13/10, 15/10, 18/10 | 960 | 1465 | 840 | 628 | 140 | |
17/11 | 750 | 1163 | 645 | 490 | 123 | |
19/11 | 703 | 1073 | 599 | 469 | 115 | |
Blue Bay 4*, Jerusalem Gold 4*, Leon.Dead Sea 5* HB |
01/08-31/08 | 1045 | 1650 | 880 | 650 | 195 |
30/08 | 935 | 1465 | 793 | 610 | 193 | |
01/09-30/09 | 818 | 1273 | 700 | 563 | 185 | |
27/09, 29/09, 20/10-15/11 | 888 | 1394 | 745 | 593 | 185 | |
28/09 | 850 | 1325 | 723 | 580 | 185 | |
01/10, 06/10 | 888 | 1394 | 745 | 593 | 185 | |
08/10 | 940 | 1483 | 785 | 619 | 185 | |
11/10, 13/10, 15/10, 18/10 | 940 | 1483 | 785 | 619 | 185 | |
17/11, 19/11, 22/11, 24/11, 26/11, 29/11 | 875 | 1375 | 738 | 588 | 184 | |
King Solomon 4*, Jerusalem Gold 4* ,Leon.Plaza 5* HB |
01/08-31/08 | 1093 | 1760 | 870 | 648 | 283 |
30/08 | 990 | 1581 | 815 | 619 | 240 | |
01/09-30/09 | 950 | 1519 | 795 | 605 | 220 | |
27/09, 29/09, 20/10-15/11 | 1000 | 1625 | 831 | 625 | 213 | |
28/09 | 990 | 1585 | 828 | 625 | 220 | |
01/10, 06/10 | 1000 | 1625 | 831 | 625 | 213 | |
08/10 | 1050 | 1715 | 873 | 650 | 213 | |
11/10, 13/10, 15/10, 18/10 | 1140 | 1870 | 948 | 694 | 275 | |
17/11, 19/11, 22/11, 24/11, 26/11, 29/11 | 888 | 1430 | 745 | 570 | 211 | |
Island 5*, Grand Court 4*, Crowne Plaza 5* HB |
27/09, 29/09, 20/10-15/11 | 1194 | 1900 | 830 | 581 | 45 в Island BB! |
01/10, 06/10 | 1194 | 1900 | 830 | 581 | 45 в Island BB! | |
08/10 | 1228 | 1955 | 860 | 600 | 55 в Island !BB | |
11/10, 13/10, 15/10, 18/10 | 1228 | 1955 | 860 | 600 | 55 в Island BB! | |
17/11, 19/11, 22/11, 24/11, 26/11, 29/11 | 1194 | 1900 | 830 | 581 | 45 в Island BB! | |
Seasons 5*, Dan Jerus 4*, Le Meridian 5* HB |
01/08-31/08 | 1425 | 2400 | 853 | 568 | 293 |
30/08 | 1319 | 2185 | 825 | 563 | 288 | |
01/09-30/09 | 1208 | 1963 | 793 | 555 | 283 | |
27/09, 29/09, 20/10-15/11 | 1263 | 2025 | 818 | 560 | 278 | |
28/09 | 1255 | 2044 | 830 | 581 | 283 | |
01/10, 06/10 | 1263 | 2025 | 818 | 560 | 278 | |
08/10 | 1285 | 2065 | 843 | 560 | 298 | |
11/10, 13/10, 15/10, 18/10 | 1423 | 2315 | 843 | 560 | 315 | |
17/11, 19/11, 22/11, 24/11, 26/11, 29/11 | 1125 | 1708 | 818 | 560 | 270 |
Доплата за ночь: Dan Jerusalem HB: четверг/пятница и пятница/суббота 22
ДОПЛАТА на даты (на чел/за ночь)
ОТЕЛЬ | ПЕРИОД | ½ DBL | SNGL | THRD | CHLD | HB |
Blue Bay 4* | 27/09, 29/09 | 180 | 300 | 144 | 68 | 8 |
King Solomon4* | 20/10 | 46 | 83 | 40 | 22 | 32 |
Seasons 5* | 20/10 | 72 | 232 | 32 | 3 | 3 |
Kikar Zion 3* | 06/10, 20/10 | 11 | 19 | 11 | 6 | 3 |
Blue Bay 4* | 01/10 | 60 | 100 | 48 | 23 | 3 |
Tsell Harim 3* | 06/10 | 76 | 135 | 60 | 38 | - |