Главная / Израиль. Туры в Израиль. / Израиль. Туры в Израиль. Отдых и здоровье - 2. /
Израиль. Туры в Израиль. Отдых и здоровье - 2.
Тур в Израиль "Отдых и здоровье. Вариант 1"
Тур: 15 дней / 14 ночей: 7 ночей в Нетании + 7 ночей на Мёртвом море (с полупансионом) + 4 экскурсии
Цены указаны в долларах США с человека. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты.
В стоимость тура включено:
- проживание в отеле на базе завтраков, на Мёртвом Море - на базе полупансиона
- трансферы: аэропорт Бен Гурион – отель в Нетании, отель на Мёртвом Море –– аэропорт Бен Гурион.
- экскурсии по программе
В стоимость тура не включено:
- мед. страховка
- авиабилеты от 12 000 руб.
- опция-экскурсия в Вифлеем
Заезды:
вторник
Программа тура:
1 день
Прилёт в аэропорт Бен Гурион, встреча в аэропорту, переезд в Нетанию. Размещение в отеле.
2 день
Свободный день.
3 день
Опция-экскурсия в Вифлеем
4 день
Экскурсия в Тель-Авив, Яффо с посещением Алмазной биржи. Экскурсия по на Север Израиля (Галилея, Голаны).
5 день
Экскурсия по на Север Израиля (Галилея, Голаны).
6 день
Экскурсия в Иерусалим.
7 день
Свободный день.
8 день
Переезд с экскурсией на Мёртвое море. Размещение в гостинице на Мёртвом море.
9 день – 15 день
Отдых на Мертвом море, при желании - встреча с врачом в Клинике Мервого Моря.
15 день
Переезд в аэропорт. Вылет в Москву.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ДОПЛАТЫ!
ОТЕЛЬ | ПЕРИОД | ½ DBL | SNGL | THRD | CHLD | HB |
Palace 3*, Leonardo Inn 3 * HB | 01/08-31/08 | 1243 | 2003 | 993 | 760 | 175 |
30/08 | 1119 | 1790 | 903 | 695 | 155 | |
01/09-26/09 | 1119 | 1790 | 903 | 695 | 155 | |
27/09 | 1275 | 2108 | 1025 | 750 | 155 | |
04/10, 25/10, 01/11, 08/11 | 1275 | 2108 | 1025 | 750 | 155 | |
11/10 | 1275 | 2108 | 1025 | 750 | 155 | |
18/10 | 1275 | 2108 | 1025 | 750 | 155 | |
15/11 | 1263 | 2080 | 1013 | 744 | 155 | |
22/11 | 1148 | 1874 | 923 | 688 | 155 | |
29/11 | 1103 | 1795 | 888 | 666 | 155 | |
Ginot Yam 3*, Gardence 4* HB | 01/08-31/08 | 1525 | 2528 | 1178 | 883 | 358 |
30/08 | 1260 | 2070 | 1070 | 750 | 155 | |
01/09-26/09 | 1260 | 2070 | 1070 | 750 | 155 | |
27/09 | 1313 | 2150 | 1145 | 788 | 155 | |
04/10, 25/10, 01/11, 08/11 | 1313 | 2150 | 1145 | 788 | 155 | |
11/10 | 1313 | 2150 | 1145 | 788 | 155 | |
18/10 | 1313 | 2150 | 1145 | 788 | 155 | |
15/11 | 1293 | 2108 | 1110 | 768 | 155 | |
22/11 | 1195 | 1944 | 1023 | 719 | 155 | |
29/11 | 1158 | 1881 | 990 | 685 | 155 | |
Residence 3*,Tsell Harim 3* HB | 01/08-31/08 | 1573 | 2618 | 1250 | 938 | 213 |
30/08 | 1370 | 2248 | 1130 | 830 | 155 | |
01/09-26/09 | 1370 | 2248 | 1130 | 830 | 155 | |
27/09 | 1575 | 2563 | 1333 | 953 | 155 | |
04/10, 25/10, 01/11, 08/11 | 1575 | 2563 | 1333 | 953 | 155 | |
11/10 | 1728 | 2855 | 1475 | 1035 | 155 | |
18/10 | 1575 | 2563 | 1333 | 953 | 155 | |
15/11 | 1356 | 1969 | 1010 | 744 | 150 | |
22/11 | 1306 | 2119 | 1081 | 790 | 140 | |
29/11 | 1306 | 2119 | 1081 | 790 | 140 | |
Galil 4*, Leonardo Dead Sea 5* HB | 01/08-31/08 | 1598 | 2848 | 1308 | 983 | 210 |
30/08 | 1394 | 2330 | 1148 | 833 | 155 | |
01/09-26/09 | 1394 | 2330 | 1148 | 833 | 155 | |
27/09 | 1538 | 2538 | 1250 | 913 | 155 | |
04/10, 25/10, 01/11, 08/11 | 1538 | 2538 | 1250 | 913 | 155 | |
11/10 | 1538 | 2538 | 1250 | 913 | 155 | |
18/10 | 1538 | 2538 | 1250 | 913 | 155 | |
15/11 | 1434 | 2400 | 1146 | 828 | 150 | |
22/11 | 1320 | 2193 | 1051 | 770 | 140 | |
29/11 | 1295 | 2148 | 1035 | 758 | 140 | |
Margoa 3* , Leonardo Plaza 5* HB | 01/08-31/08 | 1930 | 3290 | 1483 | 1108 | 165 |
30/08 | 1663 | 2790 | 1295 | 978 | 153 | |
01/09-26/09 | 1553 | 2588 | 1218 | 923 | 145 | |
27/09 | 1729 | 2943 | 1330 | 981 | 163 | |
04/10, 25/10, 01/11, 08/11 | 1668 | 2835 | 1288 | 950 | 145 | |
11/10 | 1760 | 2995 | 1350 | 998 | 145 | |
18/10 | 1730 | 2943 | 1330 | 981 | 163 | |
15/11 | 1605 | 2718 | 1245 | 915 | 145 | |
22/11 | 1510 | 2554 | 1175 | 871 | 145 | |
29/11 | 1479 | 2498 | 1150 | 856 | 145 | |
Blue Bay 4*, Daniel 5* HB | 01/08-31/08 | 2255 | 3469 | 1668 | 1025 | 269 |
30/08 | 1850 | 3000 | 1443 | 919 | 255 | |
01/09-26/09 | 1735 | 2810 | 1350 | 875 | 250 | |
Blue Bay 4*, Le Meridian 5* HB | 27/09 | 2013 | 3360 | 1588 | 1128 | 255 |
04/10, 25/10, 01/11, 08/11 | 1785 | 2985 | 1405 | 1040 | 255 | |
11/10 | 1930 | 3273 | 1550 | 1185 | 255 | |
18/10 | 1883 | 3083 | 1503 | 1138 | 323 | |
15/11 | 1785 | 2985 | 1405 | 1040 | 255 | |
22/11 | 1706 | 2806 | 1333 | 994 | 255 | |
29/11 | 1648 | 2735 | 1303 | 973 | 255 | |
King Solomon 5*, Daniel 5* HB | 01/08-31/08 | 2015 | 3403 | 1558 | 1094 | 410 |
30/08 | 1768 | 2980 | 1425 | 1020 | 335 | |
01/09-26/09 | 1768 | 2980 | 1425 | 1020 | 303 | |
27/09 | 1975 | 3265 | 1525 | 1050 | 303 | |
04/10, 25/10, 01/11, 08/11 | 1975 | 3265 | 1525 | 1050 | 303 | |
11/10 | 2105 | 3500 | 1640 | 1113 | 395 | |
18/10 | 2063 | 3423 | 1603 | 1093 | 365 | |
15/11 | 1788 | 2928 | 1394 | 956 | 303 | |
22/11 | 1655 | 2708 | 1300 | 853 | 303 | |
29/11 | 1655 | 2708 | 1300 | 853 | 303 | |
Seasons 5*, Isrotel 5* FB | 01/08-31/08 | 2775 | 4715 | 1793 | 1100 | 418 |
30/08 | 2510 | 4175 | 1719 | 1088 | 403 | |
01/09-26/09 | 2398 | 3953 | 1688 | 1080 | 398 | |
27/09 | 2460 | 4075 | 1730 | 1100 | 398 | |
04/10, 25/10, 01/11, 08/11 | 2460 | 4075 | 1730 | 1100 | 398 | |
11/10 | 2665 | 4445 | 1730 | 1100 | 398 | |
18/10 | 2598 | 4323 | 1730 | 1100 | 398 | |
15/11 | 2195 | 3508 | 1690 | 1073 | 398 | |
22/11 | 2035 | 3213 | 1585 | 1015 | 398 | |
29/11 | 2035 | 3213 | 1585 | 1015 | 398 |
Доплата за ночь: Margo HB в пятницу 20
Доплата за тур 03.10 "Tsell Harim" 225/435/210/120