Главная / Израиль. Туры в Израиль. / Израиль. Туры в Израиль. Отдых и здоровье - 1. /
Израиль. Туры в Израиль. Отдых и здоровье - 1.
Тур в Израиль "Отдых и здоровье. Вариант 1"
Тур: 15 дней / 14 ночей: 6 ночей в Нетании + 8 ночей на Мёртвом море (с полупансионом) + 4 экскурсии
Цены указаны в долларах США с человека. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты.
В стоимость тура включено:
- проживание в отеле на базе завтраков, на Мёртвом Море - на базе полупансиона
- трансферы: аэропорт Бен Гурион – отель в Нетании, отель на Мёртвом Море –– аэропорт Бен Гурион.
- экскурсии по программе
В стоимость тура не включено:
- мед. страховка
- авиабилеты от 12 000 руб.
Заезды:
понедельник
Программа тура:
1 день - понедельник
Прилёт в аэропорт Бен Гурион, встреча в аэропорту, переезд в Нетанию. Размещение в отеле.
2 день – вторник
Экскурсия в Тель-Авив, Яффо с посещением Алмазной биржи.
3 день – среда
Экскурсия в Иерусалим.
4 день – четверг
Экскурсия по на Север Израиля (Галилея, Голаны).
5 день – пятница
Свободный день.
6 день - суббота
Свободный день, возможность посетить дополнительную экскурсию.
7 день – воскресенье
Переезд с экскурсией на Мёртвое море. Размещение в гостинице на Мёртвом море.
8 день – воскресенье – 15 день – понедельник
Отдых на Мертвом море, при желании - встреча с врачом в Клинике Мервого Моря.
15 день - понедельник
Переезд в аэропорт. Вылет в Москву.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ДОПЛАТЫ!
ОТЕЛЬ | ПЕРИОД | ½ DBL | SNGL | THRD | CHLD | HB |
Palace 3*, Leonardo Inn 3 * HB | 01/08-31/08 | 1300 | 2094 | 1038 | 793 | 153 |
29/08 | 1193 | 1913 | 963 | 738 | 138 | |
01/09-25/09 | 1193 | 1913 | 963 | 738 | 138 | |
26/09 | 1338 | 2225 | 1063 | 775 | 138 | |
03/10, 24/10, 31/10, 07/11 | 1338 | 2225 | 1063 | 775 | 138 | |
10/10, 17/10 | 1338 | 2225 | 1063 | 775 | 138 | |
14/11 | 1329 | 2206 | 1053 | 770 | 138 | |
21/11 | 1235 | 2038 | 1036 | 725 | 138 | |
28/11 | 1148 | 1881 | 913 | 681 | 138 | |
Ginot Yam 3*, Gardence 4* HB | 01/08-31/08 | 1550 | 2553 | 1219 | 898 | 310 |
29/08 | 1323 | 2160 | 1128 | 783 | 135 | |
01/09-25/09 | 1323 | 2160 | 1128 | 783 | 135 | |
26/09 | 1400 | 2275 | 1194 | 813 | 135 | |
03/10, 24/10, 31/10, 07/11 | 1400 | 2275 | 1194 | 813 | 135 | |
10/10, 17/10 | 1400 | 2275 | 1194 | 813 | 135 | |
14/11 | 1385 | 2248 | 1173 | 799 | 135 | |
21/11 | 1306 | 2108 | 1094 | 756 | 135 | |
28/11 | 1231 | 1985 | 1030 | 724 | 135 | |
Residence 3*,Tsell Harim 3* HB | 01/08-31/08 | 1600 | 2655 | 1268 | 953 | 183 |
29/08 | 1425 | 2338 | 1175 | 1175 | 135 | |
01/09-25/09 | 1425 | 2338 | 1175 | 860 | 135 | |
26/09 | 1638 | 2663 | 1370 | 975 | 135 | |
03/10, 24/10, 31/10, 07/11 | 1638 | 2663 | 1370 | 975 | 135 | |
10/10, 17/10 | 1865 | 3100 | 1581 | 1098 | 135 | |
14/11 | 1440 | 2348 | 1193 | 855 | 133 | |
21/11 | 1375 | 2225 | 1128 | 820 | 123 | |
28/11 | 1374 | 2225 | 1131 | 820 | 123 | |
Galil 4*, Leonardo Dead Sea 5* HB | 01/08-31/08 | 1628 | 2875 | 1328 | 993 | 183 |
29/08 | 1453 | 2431 | 1190 | 863 | 863 | |
01/09-25/09 | 1453 | 2431 | 1190 | 863 | 135 | |
26/09 | 1588 | 2663 | 1288 | 938 | 135 | |
03/10, 24/10, 31/10, 07/11 | 1588 | 2663 | 1288 | 938 | 135 | |
10/10, 17/10 | 1588 | 2663 | 1288 | 938 | 135 | |
14/11 | 1519 | 2581 | 1219 | 875 | 133 | |
21/11 | 1406 | 2374 | 1130 | 819 | 125 | |
28/11 | 1358 | 2285 | 1088 | 795 | 123 | |
Margoa 3* , Leonardo Plaza 5* HB | 01/08-31/08 | 1933 | 3288 | 1490 | 1110 | 144 |
29/08 | 1775 | 2998 | 1275 | 1038 | 138 | |
01/09-25/09 | 1608 | 2688 | 1263 | 950 | 128 | |
26/09 | 1785 | 3044 | 1383 | 1013 | 143 | |
03/10, 24/10, 31/10, 07/11 | 1738 | 2963 | 1350 | 988 | 128 | |
10/10, 17/10 | 1815 | 3098 | 1403 | 1028 | 149 | |
14/11 | 1683 | 2865 | 1319 | 960 | 128 | |
21/11 | 1609 | 2731 | 1258 | 924 | 128 | |
28/11 | 1545 | 2618 | 1210 | 894 | 130 | |
Blue Bay 4*, Daniel 5* HB | 01/08-31/08 | 2273 | 3450 | 1620 | 993 | 235 |
29/08 | 2135 | 3223 | 1513 | 948 | 230 | |
01/09-25/09 | 1758 | 2885 | 1348 | 863 | 219 | |
Blue Bay 4*, Le Meridian 5* HB | 26/09 | 2031 | 3423 | 1600 | 1143 | 219 |
03/10, 24/10, 31/10, 07/11 | 1860 | 3138 | 1463 | 1075 | 219 | |
10/10, 17/10 | 1983 | 3260 | 1585 | 1198 | 305 | |
14/11 | 1860 | 3138 | 1463 | 1075 | 219 | |
21/11 | 1783 | 2998 | 1406 | 1038 | 219 | |
28/11 | 1705 | 2853 | 1348 | 1000 | 219 | |
King Solomon 5*, Daniel 5* HB | 01/08-31/08 | 2025 | 3425 | 1568 | 1105 | 353 |
29/08 | 1943 | 3285 | 1525 | 1081 | 318 | |
01/09-25/09 | 1813 | 3063 | 1453 | 1043 | 260 | |
26/09 | 2038 | 3370 | 1550 | 1063 | 260 | |
03/10, 24/10, 31/10, 07/11 | 2038 | 3370 | 1550 | 1063 | 260 | |
10/10, 17/10 | 2146 | 3568 | 1648 | 1115 | 338 | |
14/11 | 1944 | 3194 | 1474 | 1015 | 260 | |
21/11 | 1723 | 2825 | 1316 | 840 | 260 | |
28/11 | 1723 | 2825 | 1331 | 886 | 260 | |
Seasons 5*, Isrotel 5* FB | 01/08-31/08 | 2688 | 4560 | 1805 | 1093 | 360 |
29/08 | 2563 | 4300 | 1773 | 1773 | 355 | |
01/09-25/09 | 2363 | 3905 | 1713 | 1075 | 344 | |
26/09 | 2481 | 4105 | 1833 | 1165 | 344 | |
03/10, 24/10, 31/10, 07/11 | 2481 | 4105 | 1833 | 1165 | 344 | |
10/10, 17/10 | 2654 | 4413 | 1833 | 1165 | 344 | |
14/11 | 2344 | 3788 | 1833 | 1165 | 335 | |
21/11 | 2168 | 3453 | 1755 | 1119 | 331 | |
28/11 | 2069 | 3284 | 1668 | 1069 | 331 |
Доплата за ночь: Margo HB в пятницу 20
Доплата за тур 03.10 "Tsell Harim" 186/362/175/100