Главная / Израиль. Туры в Израиль. / Израиль. Туры в Израиль. Отдых в Эйлате. /
Израиль. Туры в Израиль. Отдых в Эйлате.
Тур в Израиль "Отдых в Эйлате". Декабрь-февраль 2012.
Цены указаны в долларах США на человека. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты.
Стоимость туров на пиковые периоды и рассчитывается только по запросу на основании суточных цен отелей.
Проживание другой продолжительности и с другими вариантами питания рассчитывается на основании суточных цен отелей
В стоимость тура включено:
- проживание в отеле Эйлата на базе BB/HB/ALL
В стоимость тура не включено:
- мед. страховка
- авиабилеты (стоимость уточняйте при бронировании)
- групповой трансфер а/п-отель-а/п (стоимость 30$ в один конец)
ОТЕЛЬ | ПЕРИОД | Кол-во ночей | ½ DBL | SNGL | THRD | CHLD | HB |
Arcadia SPA 3* | 21.10.11-26.12.11, 06.01.12-29.02.12 |
7 | 315 | 595 | 280 | 166 | 114 |
10 | 450 | 850 | 400 | 238 | 163 | ||
14 | 630 | 1190 | 560 | 333 | 228 | ||
21 | 945 | 1785 | 840 | 499 | 341 | ||
26.12.11-06.01.12 | 7 | 420 | 700 | 385 | 219 | 114 | |
10 | 600 | 1000 | 550 | 313 | 163 | ||
14 | 840 | 1400 | 770 | 438 | 228 | ||
21 | 1286 | 2205 | 1024 | 683 | 630 | ||
Dalia 3* | 21.10.11-22.12.11, 03.01.11-29.02.12 |
7 | 429 | 735 | 341 | 228 | 210 |
10 | 613 | 1050 | 488 | 325 | 300 | ||
14 | 858 | 1470 | 683 | 455 | 420 | ||
21 | 1286 | 2520 | 1170 | 780 | 720 | ||
23.12.11-03.01.12 | 7 | 823 | 1391 | 569 | 411 | 210 | |
10 | 1175 | 1988 | 813 | 588 | 300 | ||
14 | 1645 | 2783 | 1138 | 823 | 420 | ||
21 | 2468 | 4174 | 1706 | 1234 | 630 | ||
Americana 3* | 22.10.11-29.12.11, 03.01.12-29.02.12 |
7 | 429 | 761 | 359 | 210 | 193 |
10 | 613 | 1088 | 513 | 300 | 275 | ||
14 | 858 | 1523 | 718 | 420 | 385 | ||
21 | 1286 | 2284 | 1076 | 630 | 578 | ||
23.12.11-03.01.12 | 7 | 630 | 1076 | 525 | 315 | 193 | |
10 | 900 | 1538 | 750 | 450 | 275 | ||
14 | 1260 | 2153 | 1050 | 630 | 385 | ||
21 | 1890 | 3229 | 1575 | 945 | 578 | ||
Edomit 3* | 23.10.11-20.12.11 | 7 | 429 | 735 | 350 | 219 | 175 |
10 | 613 | 1050 | 500 | 313 | 250 | ||
14 | 858 | 1470 | 700 | 438 | 350 | ||
21 | 1286 | 2205 | 1050 | 656 | 525 | ||
20.12.11-04.01.12 | 7 | 753 | 1313 | 604 | 376 | 175 | |
10 | 1075 | 1875 | 863 | 538 | 250 | ||
14 | 1505 | 2625 | 1208 | 753 | 350 | ||
21 | 2258 | 3938 | 1811 | 1129 | 525 | ||
04.01.12-29.02.12 | 7 | 368 | 621 | 289 | 193 | 175 | |
10 | 525 | 888 | 413 | 275 | 250 | ||
14 | 735 | 1243 | 578 | 385 | 350 | ||
21 | 1103 | 1864 | 866 | 578 | 525 | ||
Central park 3*, HB | 22.10.11-03.01.12 | 7 | 595 | 1006 | 560 | 280 | free |
10 | 850 | 1438 | 800 | 400 | free | ||
14 | 1190 | 2013 | 1120 | 560 | free | ||
21 | 1785 | 3019 | 1680 | 840 | free | ||
03.01.12-29.02.12 | 7 | 560 | 954 | 525 | 280 | free | |
10 | 800 | 1363 | 750 | 400 | free | ||
14 | 1120 | 1908 | 1050 | 560 | free | ||
21 | 1680 | 2861 | 1575 | 840 | free | ||
Siesta 3*, All inc. | 21.10.11-29.02.12 | 7 | 595 | 1103 | 525 | 298 | free |
10 | 850 | 1575 | 750 | 425 | free | ||
14 | 1190 | 2205 | 1050 | 595 | free | ||
21 | 1785 | 3308 | 1575 | 893 | free | ||
26.12.11-06.01.12 | 7 | 1138 | 2030 | 901 | 298 | free | |
10 | 1625 | 2900 | 1288 | 425 | free | ||
14 | 2275 | 4060 | 1803 | 595 | free | ||
21 | 3413 | 6090 | 2704 | 893 | free | ||
Golden Tulip 4*, HB\ALL inc. | 13.11.11-27.12.11, 11.01.12-29.02.12 |
7 | 665\713 | 1208\1178 | 516\585 | 333\360 | free |
10 | 950\1188 | 1725\1963 | 738\975 | 475\600 | free | ||
14 | 1330\1425 | 2415\2355 | 1033\1170 | 665\720 | free | ||
21 | 1995\2256 | 3623\3729 | 1549\1853 | 998\1140 | free | ||
27.12.11-11.01.12 | 7 | 691\735 | 1243\1208 | 525\593 | 341\368 | free | |
10 | 988\1225 | 1775\2013 | 750\988 | 488\613 | free | ||
14 | 1383\1470 | 2485\2415 | 1050\1185 | 683\735 | free | ||
21 | 2074\2328 | 3728\3824 | 1575\1876 | 1024\1164 | free | ||
Royal Tulip 4* | 13.11.11-27.12.11, 11.01.11-29.02.12 |
7 | 428 | 773 | 323 | 218 | 188 |
10 | 713 | 1288 | 538 | 363 | 313 | ||
14 | 998 | 1803 | 753 | 508 | 438 | ||
21 | 1496 | 2704 | 1129 | 761 | 656 | ||
27.12.11-11.01.12 | 7 | 480 | 855 | 360 | 240 | 188 | |
10 | 800 | 1425 | 600 | 400 | 313 | ||
14 | 1120 | 1995 | 840 | 560 | 438 | ||
21 | 1680 | 2993 | 1260 | 840 | 656 | ||
Prima music 4* | 01.12.11-20.12.11, 06.01.12-29.02.12 |
7 | 446 | 761 | 429 | 228 | 131 |
10 | 638 | 1088 | 613 | 325 | 188 | ||
14 | 893 | 1523 | 858 | 455 | 263 | ||
21 | 1339 | 2284 | 1286 | 683 | 394 | ||
20.12.11-06.01.12 | 7 | 613 | 1050 | 586 | 166 | 228 | |
10 | 875 | 1500 | 838 | 238 | 325 | ||
14 | 1225 | 2100 | 1173 | 333 | 455 | ||
21 | 1838 | 3150 | 1759 | 499 | 683 | ||
Sport 4*, All inc. | 13.11.11-27.12.11, 11.01.12-29.02.12 |
7 | 726 | 1234 | 630 | 0 | free |
10 | 1038 | 1763 | 900 | 0 | free | ||
14 | 1453 | 2468 | 1260 | 0 | free | ||
21 | 2179 | 3701 | 1890 | 0 | free | ||
27.12.11-11.01.12 | 7 | 866 | 1479 | 823 | 0 | free | |
10 | 1238 | 2113 | 1175 | 0 | free | ||
14 | 1733 | 2958 | 1645 | 0 | free | ||
21 | 2599 | 4436 | 2468 | 0 | free | ||
Lagoona 4*, All inc. | 13.11.11-27.12.11, 11.01.12-29.02.12 |
7 | 823 | 1400 | 718 | 0 | free |
10 | 1175 | 2000 | 1025 | 0 | free | ||
14 | 1645 | 2800 | 1435 | 0 | free | ||
21 | 2468 | 4200 | 2153 | 0 | free | ||
27.12.11-11.01.12 | 7 | 910 | 1549 | 796 | 0 | free | |
10 | 1300 | 2213 | 1138 | 0 | free | ||
14 | 1820 | 3098 | 1593 | 0 | free | ||
21 | 2730 | 4646 | 2389 | 0 | free | ||
Yam Suf 4* | 13.11.11-27.12.11, 11.01.12-29.02.12 |
7 | 560 | 954 | 403 | 0 | 175 |
10 | 800 | 1363 | 575 | 0 | 250 | ||
14 | 1120 | 1908 | 805 | 0 | 350 | ||
21 | 1680 | 2861 | 1208 | 0 | 525 | ||
27.12.11-11.01.12 | 7 | 604 | 1024 | 429 | 0 | 175 | |
10 | 863 | 1463 | 613 | 0 | 250 | ||
14 | 1208 | 2048 | 858 | 0 | 350 | ||
21 | 1811 | 3071 | 1286 | 0 | 525 | ||
Crown Plaza 5*, HB | 22.10.11-29.02.12 | 7 | 613 | 1068 | 578 | 333 | free |
10 | 875 | 1525 | 825 | 475 | free | ||
14 | 1225 | 2135 | 1155 | 665 | free | ||
21 | 1838 | 3203 | 1733 | 998 | free | ||
Lenardo Plaza 5*, HB\All inc. | 13.11.11-27.12.11, 11.01.11-29.02.12 |
7 | 668\840 |
1200\1373 |
518\690 |
285\368 |
free |
10 | 1113\1400 |
2000\2288 |
863\1150 |
475\613 |
free | ||
14 | 1558\1960 |
2800\3203 |
1208\1610 |
665\858 |
free | ||
21 | 2336\2940 |
4200\4804 |
1811\2415 |
998\1286 |
free | ||
27.12.11-11.01.12 | 7 | 705\878 |
1268\1440 |
540\713 |
285\368 |
free | |
10 | 1175\1463 |
2113\2400 |
900\1188 |
475\613 |
free | ||
14 | 1645\2048 |
2958\3360 |
1260\1663 |
665\858 |
free | ||
21 | 2468\3071 | 4436\5040 | 1890\2494 |
998\1286 |
free | ||
Leonardo Club 5*, All inc. | 27.12.11-11.01.12 | 7 | 753 | 1269 | 516 | 403 | free |
10 | 1075 | 1813 | 738 | 575 | free | ||
14 | 1505 | 2538 | 1033 | 805 | free | ||
21 | 2258 | 3806 | 1549 | 1208 | free | ||
Club Hotel 4* | 21.10.11-26.12.11 , 02.01.11-29.02.12 |
7 | 683 | 1216 | 324 | 114 | 315 |
10 | 975 | 1738 | 463 | 163 | 450 | ||
14 | 1365 | 2433 | 648 | 228 | 630 | ||
21 | 2048 | 3649 | 971 | 341 | 945 | ||
26.12.11-02.01.11 | 7 | 840 | 1549 | 324 | 114 | 315 | |
10 | 1200 | 2213 | 463 | 163 | 450 | ||
14 | 1680 | 3098 | 648 | 228 | 630 | ||
21 | 2520 | 4646 | 971 | 341 | 945 | ||
Dan Panorama 4*, HB |
11.01.12-29.02.12 |
7 | 718 | 1251 | 595 | 193 | free |
10 | 1025 | 1788 | 850 | 275 | free | ||
14 | 1435 | 2503 | 1190 | 385 | free | ||
21 | 2153 | 3754 | 1785 | 578 | free | ||
25.12.11-01.01.12 | 7 | 893 | 1610 | 726 | 193 | free | |
10 | 1275 | 2300 | 1038 | 275 | free | ||
14 | 1785 | 3220 | 1453 | 385 | free | ||
21 | 2678 | 4830 | 2179 | 578 | free | ||
01.01.12-11.01.12 | 7 | 735 | 1295 | 613 | 193 | free | |
10 | 1050 | 1850 | 875 | 275 | free | ||
14 | 1470 | 2590 | 1225 | 385 | free | ||
21 | 2205 | 3885 | 1838 | 578 | free | ||
King Solomon 5*, HB | 13.11.11-27.12.11 | 7 | 668 | 1133 | 585 | 0 | free |
10 | 1113 | 1888 | 975 | 0 | free | ||
14 | 1558 | 2643 | 1365 | 0 | free | ||
21 | 2336 | 3964 | 2048 | 0 | free | ||
11.01.12-29.02.12, 27.12.11-11.01.12 |
7 | 713 | 1223 | 623 | 0 | free | |
10 | 1188 | 2038 | 1038 | 0 | free | ||
14 | 1663 | 2853 | 1453 | 0 | free | ||
21 | 2494 | 4279 | 2179 | 0 | free | ||
Royal Garden 4* | 13.11.11-27.12.11, 11.01.12-29.02.12 |
7 | 831 | 1671 | 184 | 88 | 333 |
10 | 1188 | 2388 | 263 | 125 | 475 | ||
14 | 1663 | 3343 | 368 | 175 | 665 | ||
21 | 2494 | 5014 | 551 | 263 | 998 | ||
27.12.11-11.01.12 | 7 | 1015 | 2021 | 184 | 88 | 333 | |
10 | 1450 | 2888 | 263 | 125 | 475 | ||
14 | 2030 | 4043 | 368 | 175 | 665 | ||
21 | 3045 | 6064 | 551 | 263 | 998 | ||
Rimonim 5*, HB | 22.10.11-03.01.12 | 7 | 893 | 1523 | 726 | 429 | free |
10 | 1275 | 2175 | 1038 | 613 | free | ||
14 | 1785 | 3045 | 1453 | 858 | free | ||
21 | 2678 | 4568 | 2179 | 1286 | free | ||
03.01.12-29.02.12 | 7 | 849 | 1453 | 1733 | 429 | free | |
10 | 1213 | 2075 | 2475 | 613 | free | ||
14 | 1698 | 2905 | 3465 | 858 | free | ||
21 | 2546 | 4358 | 5198 | 1286 | free | ||
Le Meridian 5* | 13.11.11-27.12.11, 11.01.11-29.02.12 |
7 | 885 | 1598 | 810 | 240 | 285 |
10 | 1475 | 2663 | 1350 | 400 | 475 | ||
14 | 2065 | 3728 | 1890 | 560 | 665 | ||
21 | 3098 | 5591 | 2835 | 840 | 998 | ||
27.12.11-11.01.12 | 7 | 915 | 1650 | 840 | 240 | 285 | |
10 | 1525 | 2750 | 1400 | 400 | 475 | ||
14 | 2135 | 3850 | 1960 | 560 | 665 | ||
21 | 3203 | 5775 | 2940 | 840 | 998 | ||
Princess 5* | 13.11.11-27.12.11, 11.01.11-29.02.12 |
7 | 675 | 1140 | 585 | 0 | 240 |
10 | 1125 | 1900 | 975 | 0 | 400 | ||
14 | 1575 | 2660 | 1365 | 0 | 560 | ||
21 | 2363 | 3990 | 2048 | 0 | 840 | ||
27.12.11-11.01.12 | 7 | 713 | 1223 | 623 | 0 | 240 | |
10 | 1188 | 2038 | 1038 | 0 | 400 | ||
14 | 1663 | 2853 | 1453 | 0 | 560 | ||
21 | 2494 | 4279 | 2179 | 0 | 840 | ||
Hilton 5* | 01.09.11-23.12.11, 09.01.12-29.02.12 |
7 | 1068 | 1908 | 893 | 333 | 446 |
10 | 1525 | 2725 | 1275 | 475 | 638 | ||
14 | 2135 | 3815 | 1785 | 665 | 893 | ||
21 | 3203 | 5723 | 2678 | 998 | 1339 | ||
23.12.11-09.01.12 | 7 | 1234 | 2240 | 1068 | 333 | 446 | |
10 | 1763 | 3200 | 1525 | 475 | 638 | ||
14 | 2468 | 4480 | 2135 | 665 | 893 | ||
21 | 3701 | 6720 | 3203 | 998 | 1339 | ||
Herods 5* | 13.11.11-27.12.11, 11.01.11-29.02.12 |
7 | 1111 | 2004 | 858 | 280 | 403 |
10 | 1588 | 2863 | 1225 | 400 | 575 | ||
14 | 2223 | 4008 | 1715 | 560 | 805 | ||
21 | 3334 | 6011 | 2573 | 840 | 1208 | ||
27.12.11-11.01.12 | 7 | 1155 | 2074 | 884 | 280 | 403 | |
10 | 1650 | 2963 | 1263 | 400 | 575 | ||
14 | 2310 | 4148 | 1768 | 560 | 805 | ||
21 | 3465 | 6221 | 2651 | 840 | 1208 | ||
Royal Beach 5* | 13.11.11-27.12.11, 11.01.11-29.02.12 |
7 | 1234 | 2100 | 866 | 0 | 315 |
10 | 1763 | 3000 | 1238 | 0 | 450 | ||
14 | 2468 | 4200 | 1733 | 0 | 630 | ||
21 | 3701 | 6300 | 2599 | 0 | 945 | ||
27.12.11-11.01.12 | 7 | 1286 | 2188 | 901 | 0 | 315 | |
10 | 1838 | 3125 | 1288 | 0 | 450 | ||
14 | 2573 | 4375 | 1803 | 0 | 630 | ||
21 | 3859 | 6563 | 2704 | 0 | 945 |