Требуется Adobe Flash плеер

Get Adobe Flash player

Требуется Adobe Flash плеер

Get Adobe Flash player

Требуется Adobe Flash плеер

Get Adobe Flash player

Главная / Израиль. Туры в Израиль. / Израиль. Туры в Израиль. Отдых на Мертвом море. /

ВНИМАНИЕ!!! ТУРЫ, ОТДЫХ, ЭКСКУРСИИ В ИЗРАИЛЕ! ЛЕЧЕНИЕ НА МЕРТВОМ МОРЕ!

Израиль. Туры в Израиль. Отдых на Мертвом море.

Тур в Израиль "Отдых на Мертвом море". Сентябрь-ноябрь 2011.

Цены указаны в долларах США на человека. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты.

Стоимость туров на пиковые периоды и рассчитывается только по запросу на основании суточных цен отелей.

Проживание другой продолжительности и с другими вариантами питания рассчитывается на основании суточных цен отелей

В стоимость тура включено:

  • проживание в отеле Мертвого моря на базе HB/ALL
  • трансферы: аэропорт Бен Гурион (Овда) - отель на Мертвом Море – аэропорт Бен Гурион (Овда)

В стоимость тура не включено:

  • мед. страховка
  • авиабилеты (стоимость уточняйте при бронировании)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ДОПЛАТЫ!


ОТЕЛЬ ПЕРИОД Кол-во ночей ½ DBL SNGL THRD CHLD

LEONARDO INN 3* 

HB standart

01/09-27/09 7 487 876 366 246
10 729 1314 549 369
14 972 1752 732 492
21 1539 2774 1159 779
28/09-01/12 7 636 1140 480 324
10 954 1710 720 486
14 1272 2280 960 648
21 2014 3610 1520 1026

TSELL HARIM 3*

HB standart

01/09-27/09 7 817 1356 656 481
10 1120 1890 890 640
14 1524 2602 1202 852
21 2231 3848 1748 1223
28/09-01/10, 12/10-21/10 7 1202 2070 985 663
10 1670 2910 1360 900
14 2294 4030 1860 1216
21 3386 5990 2735 1769
02/10-11/10, 22/11-16/11 7 943 1580 740 481
10 1300 2210 1010 640
14 1776 3050 1370 852
21 2609 4520 2000 1223

GARDENS 4*

HB standart

01/09-27/09 7 534 900 450 270
10 801 1350 675 405
14 1068 1800 900 540
21 1691 2850 1425 855
28/09-01/12 7 654 1104 558 330
10 981 1656 837 495
14 1308 2208 1116 660
21 2071 3496 1767 1045

LEONARDO DEAD SEA 5*

HB/ALL standart

01/09-27/09 7 636/774 1140/1278 480/624 324/390
10 954/1161 1710/1917 720/936 486/585
14 1272/1548 2280/2556 960/1248 648/780
21 2014/2451 3610/4047 1520/1976 1026/1227
28/09-01/12 7 720/858 1284/1416 540/678 360/438
10 1080/1287 1926/2124 810/1017 540/657
14 1440/1716 2568/2832 1080/1356 720/876
21 2280/2717 4066/4484 1710/2147 1140/1387

LEONARDO CLUB 4*

ALL standart

01/09-27/09 7 810 1464 606 408
10 1215 2196 909 612
14 1620 2928 1212 816
21 2565 4636 1919 1292
28/09-01/12 7 990 1788 750 498
10 1485 2682 1125 747
14 1980 3576 1500 996
21 3135 5662 2375 1577

LEONARDO PLAZA 5*

HB standart

01/09-27/09 7 690 1248 528 354
10 1035 1872 792 531
14 1380 2496 1056 708
21 2185 3952 1672 1121
28/09-01/12 7 798 1434 600 396
10 1197 2151 900 594
14 1596 2868 1200 792
21 2527 4541 1900 1254

LE MERIDIAN 5*

HB standart

01/09-27/09 7 750 1350 564 378
10 1125 2025 846 567
14 1500 2700 1128 756
21 2375 4275 1786 1197
28/09-01/12 7 876 1584 660 444
10 1314 2376 990 666
14 1752 3168 1320 888
21 2774 5016 2090 1406

DANIEL DEAD SEA 5*

HB standart

01/09-27/09, 27/11-01/11 7 768 1296 534 288
10 1152 1944 801 432
14 1536 2592 1068 576
21 2432 4104 1691 912
28/09-27/11 7 906 1524 630 408
10 1359 2286 945 612
14 1812 3048 1260 816
21 2869 4826 1995 1292

ISROTEL DEAD SEA 5*

FB standart

01/09-27/09, 27/11-01/11 7 798 1310 684 426
10 1197 2034 1026 639
14 1596 2712 1368 852
21 2527 4294 2166 1349
28/09-27/11 7 978 1638 828 510
10 1467 2457 1242 765
14 1956 3276 1656 1020
21 3097 5187 2622 1615

CROWNE PLAZA 5*

HB standart

01/09-27/09 7 864 1506 690 424
10 1296 2259 1035 594
14 1728 3012 1380 754
21 2736 4769 2185 1145
28/09-01/12 7 936 1668 774 424
10 1404 2502 1161 594
14 1872 3336 1548 754
21 2964 5282 2451 1145

ROYAL 4*

HB standart

01/09-27/09 7 763 1302 602 245
10 1090 1860 860 350
14 1526 2604 1204 490
21 2289 3906 1806 735
28/09-30/09 7 861 1456 686 280
10 1230 2080 980 400
14 1722 2912 1372 560
21 2583 4368 2058 840

Доплата за ночь на человека

Отель Тип номера Доплата
LEONARDO DEAD SEA 5*  Junior suite    89
 Deluxe suite    113
LEONARDO PLAZA 5* Garden room  70
Sun room  70
Junior suite  113
LE MERIDIAN 5* Deluxe room  29
Grand Deluxe room  44
Executive room  57
CROWNE PLAZA 5*  Deluxe room 43

УСЛУГИ

О ПРОЕКТЕ

КОНТАКТЫ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ