Требуется Adobe Flash плеер

Get Adobe Flash player

Требуется Adobe Flash плеер

Get Adobe Flash player

Требуется Adobe Flash плеер

Get Adobe Flash player

Главная / Израиль. Туры в Израиль. / Израиль. Туры в Израиль. Отдых длиной две недели - 2. /

ВНИМАНИЕ!!! ТУРЫ, ОТДЫХ, ЭКСКУРСИИ В ИЗРАИЛЕ! ЛЕЧЕНИЕ НА МЕРТВОМ МОРЕ!

Израиль. Туры в Израиль. Отдых длиной две недели - 2.

Тур в Израиль "Отдых длиной две недели. Вариант 2"

Тур: 15 дней / 14 ночей: 6 ночей в Нетании, 8 ночей в Эйлате + 5 экскурсий: Тель-Авив и Яффо, Север, Иерусалим, Мёртвое Море, Эйлат

Цены указаны в долларах США на человека. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты.

В стоимость тура включено:

  • проживание в отеле на базе завтраков,
  • трансферы: аэропорт Бен Гурион - отель в Нетании, отель в Эйлате – отель в Нетании, отель в Нетании – аэропорт Бен Гурион;
  • 5 экскурсий: Тель-Авив/Яффо, Север, Иерусалим, Мертвое Море, Эйлат.
  • перелет Эйлат - Тель-Авив.

В стоимость тура не включено:

  • мед. страховка
  • авиабилеты от 12 000 руб.
  • трансфер отель Эйлата - аэропорт Эйлата
  • трансфер в аэропорт Бен Гурион при вылете из Эйлата в аэропорт Здей Дов

Заезды:

понедельник

Программа тура:

1 день - Прилёт в аэропорт Бен Гурион, встреча в аэропорту, переезд в Нетанию, размещение в отеле.

2 день - Экскурсия в Тель-Авив, Яффо с посещением Алмазной биржи.

3 день - Экскурсия в Иерусалим.

4 день - Экскурсия на Север (Христианская Галилея).

5 день - Свободный день.

6 день - Экскурсия на Мертвое Море.

7 день - Переезд в Эйлат. Размещение в отеле в Эйлате.

7 день  – 15 день - Отдых в Эйлате.

8 день - Экскурсия по Эйлату.

15 день - Вылет в Тель-Авив. Вылет в Москву.

ОТЕЛЬ ПЕРИОД 1/2 DBL SNGL THRD CHLD HB
Palace 3*, Arkadia SPA 3* 5/12 889 1324 794 664 243
12/12 975 1410 880 749 243
19/12 889 1324 794 664 243
26/12 1001 1436 906 776 243
02/01 959 1395 864 735 243
09/01,16/01,23/01,30/01,06/02,13/02 889 1324 794 664 243
Ginot Yam 3*, Americana 3* 05/12 1058 1619 788 726 318
12/12,09/01,16/01,23/01,30/01,06/02,13/02 1058 1619 788 726 318
19/12 1159 1776 839 776 318
26/12 1159 1776 839 776 318
02/01 1058 1619 788 726 318
Residence 3*,Dalia 3* 5/12 1048 1548 906 725 248
12/12 1185 1788 988 790 275
19/12 1048 1548 906 725 248
26/12 1423 2193 1134 909 313
02/01 1164 1731 985 794 263
09/01,16/01,23/01,30/01,06/02,13/02 1083 1583 940 760 248
Galil 4* BB,Prima 4* 5/12 1070 1594 961 736 248
12/12 1190 1794 1065 798 275
19/12 1070 1594 961 736 248
26/12 1231 1878 1100 819 278
02/01 1196 1796 1073 813 266
09/01,16/01,23/01,30/01,06/02,13/02 1105 1628 996 771 248
Res. Beach 3*,Yam Suf  4* 05/12 1319 1961 1108 860 313
12/12,09/01,16/01,23/01,30/01,06/02,13/02 1319 1961 1108 860 313
19/12 1344 2013 1125 853 313
26/12 1384 2060 1161 880 313
02/01 1369 2025 1154 895 313
Blue Wiess 4*,Sport 4* All inc 05/12 1546 2373 1308 976 173
12/12,09/01,16/01,23/01,30/01,06/02,13/02 1546 2373 1308 976 173
19/12 1656 2558 1400 1026 173
26/12 1693 2619 1431 1044 173
02/01 1601 2465 1354 1001 173
Blue Bay 4*, King Solomon 5* HB 05/12 1543 2350 1350 928 210
12/12,09/01,16/01,23/01,30/01,06/02,13/02 1543 2350 1350 928 210
19/12 1585 2419 1385 928 210
26/12 1600 2425 1390 928 210
02/01 1563 2388 1363 928 210
                                                                                                                                                              Blue Bay 4*,Dan Panorama 4*     
5/12 1535 2384 1316 839 210
12/12 1560 2431 1335 839 210
19/12 1535 2384 1316 839 210
26/12 1695 2704 1436 839 210
02/01 1558 2429 1339 839 210
09/01,16/01,23/01,30/01,06/02,13/02 1544 2400 1324 839 210
King Solomon 4*,Rimonim 4* HB 05/12 1673 2619 1418 1015 255
12/12,09/01,16/01,23/01,30/01,06/02,13/02 1673 2619 1418 1015 255
19/12 1673 2620 1418 1015 255
26/12 1681 2645 1425 1033 255
02/01 1649 2590 1400 1024 255
King Solomon 4*,Princess 5* 05/12 1500 2319 1313 881 513
12/12,09/01,16/01,23/01,30/01,06/02,13/02 1500 2319 1313 881 513
19/12 1543 2394 2256 880 513
26/12 1598 2494 1390 898 513
02/01 1543 2394 1353 888 513
Island 5*,Royal Beach 5* 05/12 2183 3550 1613 900 309
12/12,09/01,16/01,23/01,30/01,06/02,13/02 2294 3735 1675 925 325
19/12 2338 3800 1675 925 325
26/12 2350 3825 1709 925 325
02/01 2165 3525 1588 925 325
Seasons 5*,Hilton 5* 5/12 2111 3339 1378 959 725
12/12 2178 3468 1444 959 725
19/12 2111 3339 1378 959 725
26/12 2280 3675 1546 959 725
02/01 2279 3675 1546 959 725
09/01,16/01,23/01,30/01,06/02,13/02 2133 3380 1399 959 725

УСЛУГИ

О ПРОЕКТЕ

КОНТАКТЫ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ