Требуется Adobe Flash плеер

Get Adobe Flash player

Требуется Adobe Flash плеер

Get Adobe Flash player

Требуется Adobe Flash плеер

Get Adobe Flash player

Главная / Израиль. Туры в Израиль. / Израиль. Туры в Израиль. Отдых длиной две недели - 1. /

ВНИМАНИЕ!!! ТУРЫ, ОТДЫХ, ЭКСКУРСИИ В ИЗРАИЛЕ! ЛЕЧЕНИЕ НА МЕРТВОМ МОРЕ!

Израиль. Туры в Израиль. Отдых длиной две недели - 1.

Тур в Израиль "Отдых длиной две недели. Вариант 1"

Тур: 15 дней / 14 ночей: 7 ночей в Нетании, 7 ночей в Эйлате + 5 экскурсий: Тель-Авив и Яффо, Север, Иерусалим, Мёртвое Море, Эйлат

Цены указаны в долларах США на человека. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты.

В стоимость тура включено:

  • проживание в отеле на базе завтраков,
  • трансферы: аэропорт Бен Гурион - отель в Нетании, отель в Эйлате – отель в Нетании, отель в Нетании – аэропорт Бен Гурион;
  • 5 экскурсий: Тель-Авив/Яффо, Север, Иерусалим, Мертвое Море, Эйлат.

В стоимость тура не включено:

  • мед. страховка
  • авиабилеты от 12 000 руб.

Заезды:

понедельник

Программа тура:

1 день - Прилёт в аэропорт Бен Гурион, встреча в аэропорту, переезд в Нетанию, размещение в отеле.

2 день - Экскурсия в Тель-Авив, Яффо с посещением Алмазной биржи.

3 день - Экскурсия в Иерусалим.

4 день - Экскурсия на Север (Христианская Галилея).

5 день - Свободный день.

6 день - Экскурсия на Мертвое Море.

7 день - Переезд в Эйлат. Размещение в отеле в Эйлате.

7 день  – 14 день - Отдых в Эйлате.

8 день - Экскурсия по Эйлату.

14 день - Переезд в Нетанию, ночь в Нетении

15 день - Переезд в Бен-гурион. Вылет в Москву.

ОТЕЛЬ ПЕРИОД 1/2 DBL SNGL THRD CHLD HB
Palace 3*, Arkadia SPA 3* 5/12 840 1281 741 614 249
12/12 913 1353 813 685 249
19/12 840 1281 741 614 249
26/12 938 1379 840 713 249
02/01 910 1351 811 684 249
09/01,16/01,23/01,30/01,06/02,13/02 840 1281 741 614 249
Ginot Yam 3*, Americana 3* 05/12 998 1566 741 673 315
12/12,09/01,16/01,23/01,30/01,06/02,13/02 998 1566 741 673 315
19/12 1073 1684 779 711 315
26/12 1099 1724 793 724 315
02/01 998 1566 741 673 315
Residence 3*, Dalia 3* 5/12 985 1495 848 670 249
12/12 1075 1650 900 713 249
19/12 985 1495 848 670 249
26/12 1319 2065 1054 838 306
02/01 1108 1685 934 746 264
09/01,16/01,23/01,30/01,06/02,13/02 1020 1529 883 705 249
Galil 4* BB,Prima 4* 5/12 1006 1535 898 681 249
12/12 1105 1710 983 731 249
19/12 1006 1535 898 681 249
26/12 1151 1789 1024 759 275
02/01 1138 1744 1015 764 268
09/01,16/01,23/01,30/01,06/02,13/02 1039 1569 931 715 249
Res. Beach 3*,Yam Suf  4* 05/12 1260 1908 1078 808 306
12/12,09/01,16/01,23/01,30/01,06/02,13/02 1260 1908 1078 808 306
19/12 1288 1961 1084 808 306
26/12 1328 2004 1121 835 306
02/01 1311 1971 1111 843 306
Blue Wiess 4*,Sport 4* All inc 05/12 1479 2304 1233 919 198
12/12,09/01,16/01,23/01,30/01,06/02,13/02 1479 2304 1233 919 198
19/12 1531 2419 1271 921 198
26/12 1606 2520 1341 978 198
02/01 1534 2396 1279 944 198
Blue Bay 4*, King Solomon 5* HB 05/12 1469 2275 1275 885 249
12/12,09/01,16/01,23/01,30/01,06/02,13/02 1469 2275 1275 885 249
19/12 1500 2333 1303 885 249
26/12 1518 2360 1310 885 249
02/01 1488 2310 1288 885 249
Blue Bay 4*,Dan Panorama 4*      05/12 1469 2314 1253 810 249
12/12,09/01,16/01,23/01,30/01,06/02,13/02 1469 2314 1253 810 249
19/12 1626 2628 1371 810 249
26/12 1489 2353 1273 810 249
02/01 1478 2330 1261 810 249
King Solomon 4*,Rimonim 5* HB 05/12 1590 2525 1343 955 298
12/12,09/01,16/01,23/01,30/01,06/02,13/02 1590 2525 1343 955 298
19/12 1591 2529 1341 955 298
26/12 1599 2550 1351 971 300
02/01 1559 2489 1319 956 300
King Solomon 4*,Princess 5* 05/12 1435 2238 1250 825 523
12/12,09/01,16/01,23/01,30/01,06/02,13/02 1435 2238 1250 825 523
19/12 1469 2313 1275 833 523
26/12 1518 2406 1313 850 523
02/01 1460 2308 1265 835 523
Island 5*,Royal Beach 5* 05/12 2113 3500 1530 843 263
12/12,09/01,16/01,23/01,30/01,06/02,13/02 2225 3680 1590 869 280
19/12 2260 3735 1613 873 280
26/12 2273 3758 1620 873 280
02/01 2248 3713 1606 874 280
Seasons 5*,Hilton 5* 5/12 2039 3238 1331 909 720
12/12 2085 3325 1375 909 720
19/12 2039 3238 1331 909 720
26/12 2186 3533 1479 909 720
02/01 2186 3533 1479 909 720
09/01,16/01,23/01,30/01,06/02,13/02 2060 3279 1353 909 720

УСЛУГИ

О ПРОЕКТЕ

КОНТАКТЫ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ